Mahazoa tombony amin'ny ora trading mandeha 24 ora, market misy liquidity avo, sakana fidirana ambany, tolotra maro isan-karazany, ary fotoana hanaovana trade momba ny zava-mitranga eran-tany.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Instrument | Haben'ny kontrata | Vola fototra | Habe kely indrindra | Fetran'ny Vol | Spread kely indrindra | Spread kendrena amin'ny % | Leverage mahomby indrindra | Margin ilaina (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Ora trading (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Alahady 21:10 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Alahady 21:05 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Alahady 21:10 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Alahady 21:05 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Alahady 21:10 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0,1 | 100 | 0,016 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 6,42 | -15,86 | Alahady 21:05 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0,01 | 15 | 0,00025 | 0,03% | 1:1000 | 0,10% | 2,61 | -10,01 | Alahady 21:10 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0,1 | 100 | 0,00012 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 2,61 | -10,01 | Alahady 21:05 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0,01 | 5 | 0,00039 | 0,05% | 1:200 | 0,50% | 4,23 | -12,32 | Alahady 21:05 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0,01 | 40 | 0,00011 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 0,09 | -2,42 | Alahady 21:10 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 20:59 - 21:10 |
Ny fampahalalana dia miorina amin'ny angon-drakitra trading farany azo, ary mety tsy maneho ny toe-javatra trading amin'izao fotoana izao. Mety hiovaova arakaraka ny toerana, ny fahefana mifehy, ary ny tranga trading ny tolotra.