Ataovy trading ny ETFs
Ampitomboy ny portfolio-nao amin'ny alalan'ny vondrona orinasa iray manontolo amin'ny exchange-traded funds (ETFs) – vavahady tokana ho amin'ny baskets asset avy amin'ny sehatra toy ny teknolojia, angovo, fahasalamana, sy ny maro hafa.

Nahoana no tokony hanao trading ETFs miaraka amin'ny Deriv
Trading tsy misy swap
Mifantoka amin'ny fihetsiky ny tsena tsy misy ahiahy amin'ny sarany overnight.

Portfolio hendry sy samihafa
Idiro ny vondrona asset isan-karazany ary tazomy voafetra ny risika mahazo anao amin'ny trade tokana.

Trade tsy misy kaomisiona
Ampitomboy ny tombony azo antenaina tsy misy ahiahy momba ny sarany na vola fanampiny.

Izay atolotray
Asset ETFs
Ireto zava-pikirakirana ireto dia manome fahafahana hidirana amin'ny tsena maneran-tany amin'ny alalan'ny ETF tokana — manomboka amin'ny orinasa teknolojia lehibe ka hatramin'ny tahiry volamena.
Strategy ETFs
Atsaharo ny trade ETF-nao amin'ny alalan'ny hedging stratejika sy ny leverage omen'ireto zava-pikirakirana ireto.
Jereo ny ETFs-anay
Zava-pikirakirana | Habenimpotan'ny kontrata | Vola fototra | Habe kely indrindra | Fetran'ny volume | Spread kely indrindra | Spread kendrena amin'ny % | Leverage lehibe indrindra manan-kery | Margin ilaina (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Ora trading (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Alatsinainy 13:35 - Zoma 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Alatsinainy 13:35 - Zoma 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Alatsinainy 13:35 - Zoma 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Alatsinainy 13:35 - Zoma 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Alatsinainy 13:35 - Zoma 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.2 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Alatsinainy 13:35 - Zoma 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Alatsinainy 13:35 - Zoma 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Alatsinainy 13:35 - Zoma 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Alatsinainy 13:35 - Zoma 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Alatsinainy 13:35 - Zoma 20:00 GMT |
Ny fampahalalana dia mifototra amin'ny angon-drakitra trading farany azo, ary mety tsy hita amin'izany ny toe-trading amin'izao fotoana izao. Mety hiovaova arakaraka ny endrika trade ny atolotra.
Ahoana ny fomba hanaovana trading ETFs eo amin'ny Deriv
CFDs
Manaova speculation amin'ny fihetsiky ny vidin'ny ETFs malaza amin'ny alalan'ny leverage avo sy famantarana ara-teknika mandroso.


