Manao trading commodities
Hamafiso ny portfolionao amin'ny fanaovana trading CFD na Options amin'ny volamena, ny metaly saro-bidy, ary ny solika.

Nahoana no manao trading commodities miaraka amin'ny Deriv
Trading tsy misy kaomisiona
Ampitomboy ny tombony azo azonao mety ho azo, tsy misy ahiahiana momba ny sara na saram-bola fanampiny.

Trading swap-free, tsy misy sara alina
Mifantoha amin'ny fivezivezan'ny tsena tsy misy ahiahiana momba ny sara alina.

Fiarovana amin'ny fitomboan'ny vidim-piainana
Arovy ny portfolionao amin'ny fananana izay mazàna miakatra vidiny mandritra ny fitomboan'ny vidim-piainana.

Izay atolotray
Metaly saro-bidy
Ny metaly saro-bidy toy ny volamena sy ny volafotsy dia famantarana lehibe izay mazàna maneho ny fihetsiky ny tsena.
Metaly fototra
Ny metaly fototra toy ny varahina sy ny firaka dia mamokatra ny indostria sy ny fivoarana maneran-tany.
Angovo voajanahary
Manaova trading solika manta ary manaova vinavina momba ny fivezivezan'ny vidiny voafaritry ny zava-mitranga maneran-tany sy ny politika iraisam-pirenena.
Commodities malefaka
Manomboka amin'ny kafe ka hatramin'ny landihazo, ny commodities malefaka dia manolotra fahafahana manao trading tarihin'ny toetr'andro sy ny fangatahana maneran-tany.
Jereo ny commodities-nay
Instrument | Haben'ny kontrà | Vola fototra | Habe kely indrindra | Fetran'ny Vol | Spread kely indrindra | Spread kendrena amin'ny % | Leverage mahomby indrindra | Margin ilaina (%) | Swap lava (pts) | Swap fohy (pts) | Ora fanaovana trading (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.17 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Alats. 08:45 - Zom. 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Alats. 08:15 - Zom. 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Alats. 08:00 - Zom. 16:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.29% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Alats. 01:00 - Zom. 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.49% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Alah. 22:05 - Zom. 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.57% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Alats. 07:30 - Zom. 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | Alats. 00:00 - Zom. 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | Alah. 22:00 - Zom. 21:00 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | Alah. 22:10 - Zom. 20:45 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | Alah. 22:10 - Zom. 20:45 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 20:59 - 22:05 |
Ny fampahalalana dia mifototra amin'ny angon-drakitra trading farany azo, ary mety tsy hisolo tena ny fepetra trading amin'izao fotoana izao. Mety hiovaova arakaraka ny toe-javatra amin'ny trading ny atolotra.
Ahoana ny fomba fanaovana trading commodities amin'ny Deriv
CFDs
Manaova vinavina momba ny fivezivezan'ny vidin'ny commodities malaza amin'ny alalan'ny leverage avo lenta sy famantarana teknika mandroso.

Options
Vinavino ny fironan'ny tsenan'ny commodities nefa tsy manatanteraka risika mihoatra ny renivola voalohany nafindranao.



