Trade stocks maneran-tany
Mankanesa amin'ny CFD stocks momba ireo marika tianao toy ny TSLA, AMZN, ary AAPL. Tantano ny risika raha mankafy spreads manify sy ny fahafahana maka toerana long na short amin'ny stocks maneran-tany, eo amin'ny sehatra samihafa.

Nahoana no tokony hi-trade stocks amin'ny Deriv
Leverage avo lenta
Ampitomboy ny fahatongavanao amin'ny tsenam-bola stocks amin'ny alalan'ny leverage avo lenta sy spreads manify dia manify.

Risika voafehy, fahafahana tsy misy fetra
Farito ny fetranao ary tantano ny trade ataonao amin'ny alalan'ny fitaovana take profit sy stop loss.

Fiarovana amin'ny balance ratsy
Arovy ny kaontinao amin'ny fihetsiketsehan'ny tsena tsy ampoizina.

Izay atolotray
Teknolojia
Ny stocks teknolojia dia maneho ireo orinasa mitarika amin'ny fivoarana sy fivelaran'ny tontolo nomerika.
Fitaterana sy fiaramanidina
Ireto orinasa ireto no manakambana ny tontolo iainana, mamindra olona sy entana miampita sisin-tany.
Serivisy ara-bola
Trade ireo orinasa lehibe indrindra amin'ny sehatry ny serivisy ara-bola maneran-tany, manomboka amin'ny banky sy fiantohana ka hatramin'ny fintech.
Fahasalamana sy fitsaboana
Ireto orinasa ireto no mitarika amin'ny fanavaozana ara-pitsaboana sy ny teknolojia momba ny fahasalamana.
Entana ho an'ny mpanjifa & varotra ambaratonga
Ny orinasa mikirakira entana ho an'ny mpanjifa sy varotra ambaratonga dia maneho ny fironan-tsaina sy fitondran-tenan'ny fiaraha-monina.
Fialam-boly sy media
Ity sehatra ity dia maneho ireo orinasa mamolavola ny fomba fijerintsika, fihainoantsika, ary filalaovantsika.
Fantaro ny Stocks ataonay
Fitaovana | Haben'ny kontrata | Vola fototra | Habe kely indrindra | Fetra Vol | Spread kely indrindra | Spread kendrena amin'ny % | Leverage mihatra be indrindra | Margin ilaina (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Ora fivarotana (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Alatsinainy 13:30 - Zoma 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Alatsinainy 00:00 - Zoma 20:59 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Alats. 13:30 - Zom. 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0,25 | 0,17 % | 1:10 | 10,00 % | -7,14 | 0,00 | Alat 13:30 - Zom 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Alats. 13:30 - Zom. 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0,14 | 0,17 % | 1:10 | 10,00 % | -7,14 | 0,00 | Alatsinainy 13:30 - Zoma 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.26% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Alatsinainy 13:30 - Zoma 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Alats. 13:30 - Zom. 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0,22 | 0,10 % | 1:10 | 10,00 % | -7,14 | 0,00 | Alatsinainy 13:30 - Zoma 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,09 | 0,07% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Alatsinainy 13:30 - Zoma 20:00 GMT |
Miorina amin'ny angon-drakitra fivarotana farany azo ampiasaina ny fampahalalana, ary mety tsy maneho ny toe-piarahamonina fivarotana androany. Mety hiovaova arakaraka ny tranga fivarotana ny tolotra.
Ahoana ny fomba ivarotana Stocks ao amin'ny Deriv
CFDs
Manaovy vinavina momba ny fihetsiky ny vidin'ireo Stocks malaza amin'ny alalan'ny Leverage avo lenta sy famantarana ara-teknika mandroso.






