Fai Trading sugli ETF
Diversifichi il Suo portafoglio tramite un gruppo di società tutto in una volta con i fondi negoziati in borsa (ETF): una porta d'accesso con un solo clic a panieri di asset provenienti da settori come tecnologia, energia, sanità e altro ancora.

Perché fare Trading sugli ETF con Deriv
Trading senza swap
Si concentri sui movimenti di mercato senza preoccuparsi degli swap overnight.

Portafogli intelligenti e diversificati
Acceda a gruppi di asset diversificati e mantenga la Sua esposizione sotto controllo con un singolo trade.

Trade a zero commissioni
Massimizzi i Suoi potenziali rendimenti senza preoccuparsi di commissioni o costi aggiuntivi.

Cosa offriamo
ETF su asset
Questi strumenti offrono accesso ai mercati globali con un singolo ETF, dai giganti della tecnologia alle riserve di oro.
ETF strategici
Ottimizzi i Suoi trade su ETF con la copertura strategica e la leva finanziaria offerte da questi strumenti.
Esplori i nostri ETF
Strumento | Dimensione del contratto | Valuta di base | Dimensione minima | Limite vol | Spread minimo | Spread target in % | Leva finanziaria effettiva massima | Margine richiesto (%) | Swap long (pt) | Swap short (pt) | Orari di trading (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.26% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Lun 13:35 - Ven 20:00 GMT |
Le informazioni si basano sui dati di trading disponibili più recenti e potrebbero non rappresentare le condizioni di trading odierne. Le offerte possono variare in base allo scenario di trade.
Come fare Trading sugli ETF su Deriv
CFD
Speculi sui movimenti di prezzo degli ETF più popolari con leva finanziaria elevata e indicatori tecnici avanzati.


