Comercie ETFs
Diversifique su portafolio a través de un grupo de empresas al mismo tiempo con fondos cotizados en bolsa (ETFs): una puerta de entrada con un solo clic a canastas de activos de sectores como tecnología, energía, salud y más.

Por qué comerciar ETFs con Deriv
Trading sin swap
Concéntrese en los movimientos del mercado sin preocuparse por los cargos overnight.

Portafolios inteligentes y diversificados
Acceda a grupos de activos diversos y mantenga su exposición medida con una sola operación.

Operaciones con comisión cero
Maximice sus posibles rendimientos sin preocuparse por tarifas o costos adicionales.

Lo que ofrecemos
ETFs de activos
Estos instrumentos ofrecen acceso a Mercados globales con un solo ETF, desde gigantes tecnológicos hasta reservas de Oro.
ETFs de estrategia
Optimice sus operaciones con ETFs con la cobertura estratégica y el Apalancamiento que ofrecen estos instrumentos.
Explore nuestros ETFs
Instrumento | Tamaño del contrato | Moneda base | Tamaño mín. | Límite de vol. | Spread mín. | Spread objetivo en % | Apalancamiento efectivo máximo | Margen requerido (%) | Swap largo (pts) | Swap corto (pts) | Horario de trading (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Lun 13:35 - Vie 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Lun 13:35 - Vie 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Lun 13:35 - Vie 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.26% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Lun 13:35 - Vie 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,17% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -3,30 | Lun 13:35 - Vie 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Lun 13:35 - Vie 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Lun 13:35 - Vie 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Lun 13:35 - Vie 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Lun 13:35 - Vie 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Lun 13:35 - Vie 20:00 GMT |
La información se basa en los datos de trading disponibles más recientes y puede no representar las condiciones de trading de hoy. Las ofertas pueden variar según el escenario de comercio.
Cómo comerciar ETFs en Deriv
CFD
Especule sobre los movimientos de precios de ETFs populares con alto Apalancamiento e indicadores técnicos avanzados.


