ETFs handeln
Diversifizieren Sie Ihr Portfolio auf einen Schlag über eine Gruppe von Unternehmen mit börsengehandelten Fonds (ETFs) – ein Zugang per Klick zu Baskets von Vermögenswerten aus Bereichen wie Technologie, Energie, Gesundheitswesen und mehr.

Warum ETFs mit Deriv handeln
Swap-freier Handel
Konzentrieren Sie sich auf Marktbewegungen, ohne sich um Übernachtgebühren sorgen zu müssen.

Intelligente, diversifizierte Portfolios
Greifen Sie mit einem einzigen Handel auf unterschiedliche Anlagegruppen zu und halten Sie Ihr Exposure kontrolliert.

Handel ohne Kommission
Maximieren Sie Ihre potenziellen Renditen, ohne sich um zusätzliche Gebühren oder Kosten sorgen zu müssen.

Was wir anbieten
Asset-ETFs
Diese Instrumente bieten Zugang zu globalen Märkten mit einem einzigen ETF — von Technologiegiganten bis zu Goldreserven.
Strategie-ETFs
Optimieren Sie Ihre ETF-Handelsgeschäfte mit der strategischen Absicherung und Hebelwirkung, die diese Instrumente bieten.
Entdecken Sie unsere ETFs
Instrument | Kontraktgrösse | Basiswährung | Mindestgrösse | Vol.-Limit | Mindest-Spread | Ziel-Spread in % | Maximale effektive Hebelwirkung | Erforderliche Margin (%) | Swap Long (Pkt.) | Swap Short (Pkt.) | Handelszeiten (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Mo 13:35 - Fr 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Mo 13:35 - Fr 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Mo 13:35 - Fr 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Mo 13:35 - Fr 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Mo 13:35 - Fr 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.2 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Mo 13:35 - Fr 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Mo 13:35 - Fr 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Mo 13:35 - Fr 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Mo 13:35 - Fr 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Mo 13:35 - Fr 20:00 GMT |
Die Informationen basieren auf den zuletzt verfügbaren Handelsdaten und stellen möglicherweise nicht die heutigen Handelsbedingungen dar. Die Angebote können je nach Handelsszenario variieren.
So handeln Sie ETFs auf Deriv
CFDs
Spekulieren Sie mit hoher Hebelwirkung und fortschrittlichen technischen Indikatoren auf die Kursbewegungen beliebter ETFs.


