Tận hưởng lợi ích từ khung giờ giao dịch suốt ngày đêm, tính thanh khoản cao, rào cản gia nhập thấp, danh mục sản phẩm đa dạng và cơ hội giao dịch dựa trên các sự kiện toàn cầu.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Instrument | Contract size | Base currency | Min size | Vol limit | Min spread | Target spread in % | Max effective leverage | Margin required (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Trading hours (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Chủ Nhật 21:10 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Chủ Nhật 21:05 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Chủ Nhật 21:10 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Chủ Nhật 21:05 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Chủ Nhật 21:10 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Chủ Nhật 21:05 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Chủ Nhật 21:10 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Chủ Nhật 21:05 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | Chủ Nhật 21:05 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | Chủ Nhật 21:10 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:59 - 21:10 |
Thông tin dựa trên dữ liệu giao dịch gần đây nhất hiện có và có thể không phản ánh điều kiện giao dịch của ngày hôm nay. Sản phẩm cung cấp có thể khác nhau tùy theo khu vực, thẩm quyền pháp lý và tình huống giao dịch.