Thông số kỹ thuật giao dịch CFD trên Deriv
Hưởng lợi từ giờ giao dịch trong cả ngày (Thứ Hai đến Thứ Sáu), tính thanh khoản cao, rào cản gia nhập thấp, một loạt các dịch vụ và cơ hội giao dịch trên các sự kiện thế giới.
Công cụ | Quy mô hợp đồng | Tiền tệ cơ sở | Kích thước tối thiểu | Chênh lệch tối thiểu | Chênh lệch mục tiêu | Đòn bẩy hiệu quả tối đa | Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu (%) | Phí qua đêm - Lệnh Long (Theo điểm) | Phí qua đêm - Lệnh Short (Theo điểm) | Giờ giao dịch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 100000 | AUD | 0.01 | 0.011 | 0.015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
AUD/USD | 100000 | AUD | 0.01 | 0.00003 | 0.00004 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/AUD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CAD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00016 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CHF | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00006 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/GBP | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/JPY | 100000 | EUR | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/USD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00004 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/AUD | 100000 | GBP | 0.01 | 0.00005 | 0.00021 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/JPY | 100000 | GBP | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
Lưu ý: Có thời gian nghỉ hàng ngày với các ngày trong tuần từ 21:00 - 21:05 (GMT)
Thông tin trên được cập nhật hàng tháng và, do đó, có thể không phản ánh hết các điều kiện giao dịch hiện tại. Một số dịch vụ và thông số kỹ thuật nhất định có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn, thẩm quyền được quy định và hoàn cảnh giao dịch cá nhân.