Giao dịch cổ phiếu toàn cầu
Khai thác hợp đồng chênh lệch cổ phiếu trên các thương hiệu yêu thích của bạn như TSLA, AMZN và AAPL. Quản lý rủi ro trong khi tận hưởng mức chênh lệch thấp và sự linh hoạt để mua hoặc bán khống cổ phiếu toàn cầu trên nhiều ngành khác nhau.

Vì sao nên giao dịch cổ phiếu cùng Deriv
Đòn bẩy cao
Tối đa hóa mức độ tiếp cận thị trường chứng khoán của bạn với đòn bẩy cao và chênh lệch cực thấp.

Kiểm soát rủi ro, cơ hội không giới hạn
Đặt giới hạn của riêng bạn và quản lý giao dịch với tính năng chốt lời và cắt lỗ.

Bảo vệ số dư âm
Bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những biến động bất ngờ của thị trường.

Chúng tôi cung cấp gì
Công nghệ
Cổ phiếu công nghệ đại diện cho các công ty dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi và đột phá kỹ thuật số.
Vận tải & hàng không
Những công ty này kết nối thế giới, vận chuyển người và hàng hóa qua các biên giới.
Dịch vụ tài chính
Giao dịch các công ty dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, từ ngân hàng, bảo hiểm đến fintech.
Y tế & dược phẩm
Những công ty này đi đầu trong đổi mới y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe.
Hàng tiêu dùng & bán lẻ
Các công ty hàng tiêu dùng và bán lẻ phản ánh xu hướng và hành vi của xã hội.
Giải trí & truyền thông
Ngành này đại diện cho các công ty định hình cách chúng ta xem, nghe và giải trí.
Khám phá cổ phiếu của chúng tôi
Công cụ | Quy mô hợp đồng | Tiền tệ cơ sở | Khối lượng tối thiểu | Giới hạn khối lượng | Chênh lệch tối thiểu | Chênh lệch mục tiêu (%) | Đòn bẩy hiệu dụng tối đa | Ký quỹ yêu cầu (%) | Swap mua (điểm) | Swap bán (điểm) | Giờ giao dịch (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0,02 | 0,15% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0,36 | 0,14% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Thứ Hai 00:00 - Thứ Sáu 20:59 GMT. Nghỉ hàng ngày 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0,2 | 0,13% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0,24 | 0,18% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Thứ Hai 13:30 - Thứ Sáu 20:00 GMT |
Thông tin được dựa trên dữ liệu giao dịch gần nhất hiện có và có thể không phản ánh điều kiện giao dịch của ngày hôm nay. Các sản phẩm cung cấp có thể khác nhau tùy theo tình huống giao dịch.
Cách giao dịch cổ phiếu trên Deriv
Hợp đồng chênh lệch
Suy đoán về biến động giá của các cổ phiếu phổ biến với đòn bẩy cao và các chỉ báo kỹ thuật nâng cao.






