وسیله | د کانټریکټ اندازه | بنسټیزه کرنسي | لږترلږه اندازه | د حجم حد | لږترلږه سپرېډ | هدف سپرېډ په % کې | اعظمي مؤثره لیوریج | اړین مارجن (%) | اوږد سواپ (pts) | لنډ سواپ (pts) | د معاملو ساعتونه (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | یکشنبه 21:05 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ دمه 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | یکشنبه 21:10 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ دمه 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | یکشنبه 21:05 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ دمه 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | یکشنبه 21:05 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ دمه 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | یکشنبه 21:10 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ دمه 20:59 - 21:10 |
NZDCAD | 100000 | NZD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | -0.77 | -2.75 | یکشنبه 21:10 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ دمه 20:59 - 21:10 |
NZDCHF | 100000 | NZD | 0.01 | 5 | 0.00017 | 0.04% | 1:200 | 0.50% | 1.98 | -5.50 | یکشنبه 21:05 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ دمه 21:00 - 21:05 |
NZDJPY | 100000 | NZD | 0.01 | 15 | 0.024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.24 | -7.78 | یکشنبه 21:10 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ دمه 20:59 - 21:10 |
NZDSGD | 100000 | NZD | 0.01 | 5 | 0.00037 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 0.81 | -5.83 | یکشنبه 21:05 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ دمه 21:00 - 21:05 |
NZDUSD | 100000 | NZD | 0.01 | 15 | 0.00019 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | -6.51 | -3.21 | یکشنبه 21:10 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ دمه 20:59 - 21:10 |
معلومات د تر ټولو وروستیو شتون لرونکو د معاملو معلوماتو پر بنسټ دي او ممکن د نننۍ ورځې د معاملو شرایط نه څرګندوي. وړاندیزونه د موقعیت، قضایي واکمنۍ، او د معاملې د حالت له مخې توپیر لري.