نړیوال سټاکونه ولوبوئ
د خپلو خوښو برانډونو لکه TSLA، AMZN، او AAPL باندې د سټاک CFDs کارونه پیل کړئ. خطرونه اداره کړئ او ورسره یوځای د تنګ سپریډونو او د نړیوالو سټاکونو په مختلفو صنایعو کې د لانګ یا شارټ کولو د اسانتیا نه هم خوند وګورئ.

ولې د Deriv سره سټاکونه ولوبوو
لوړ لیوریج
د لوړ لیوریج او خورا تنګ سپریډونو سره د خپل سټاک بازار اظهار زیات کړئ.

کنټرول شوی خطر، بې پایه فرصتونه
خپل حدونه ټاکئ او د Take Profit او Stop Loss ځانګړتیاوو سره خپلې معاملې اداره کړئ.

د منفي بیلانس ساتنه
خپل حساب د ناڅاپي بازار نوسانونو نه وساتئ.

موږ څه وړاندیز کوو
ټکنالوژي
د ټیک سټاکونه هغه شرکتونو نمایندګي کوي چې د ډیجیټل تحول او پرمختګونو مشري کوي.
لیږد او هوایي پرواز
دا شرکتونه نړۍ سره نښلوي، خلک او توکي د پولو په اوږدو کې لیږدوي.
مالي خدمات
د نړۍ مخکښ مالي خدماتو شرکتونه معامله کړئ، د بانکداري او بیمې نه تر فینټیک پورې.
روغتیا او درمل جوړونه
دا شرکتونه د طبي نوښت او د روغتیایی ټکنالوژۍ مخکې کې دي.
د مصرف کوونکو توکي او خرید و پلور
د مصرف کوونکو توکي او خرید و پلور شرکتونه د ټولنې رجحانات او چلندونه انځوروي.
ننداره او رسنۍ
دا برخه هغه شرکتونو نمایندګي کوي چې زموږ د لیدنې، اورېدنې، او لوبیدنې طریقه بڼه کوي.
زموږ سټاکونه وپلټئ
وسیله | د قرارداد اندازه | اصلي کرنسي | لږترلږه اندازه | د حجم حد | لږترلږه سپریډ | د هدف سپریډ په سلنه کې (%) | اعظمي اغیزمنه لیوریج | اړین مارجن (%) | اوږد سواپ (pts) | لنډ سواپ (pts) | د معاملو ساعتونه (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دوشنبه 00:00 - جمعه 20:59 GMT. ورځنۍ وقفه 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.26% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.22 | 0.10% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
معلومات د وروستیو موجودو معاملاتي معلوماتو پر بنسټ دي او ممکن د نننۍ ورځې د معاملو شرایط نه ښیي. وړاندیزونه ممکن د معاملو د حالت پر بنسټ توپیر ولري.
په Deriv کې سټاکونه څنګه معامله کړئ
CFDs
د لوړ لیوریج او پرمختللو تخنیکي شاخصونو په کارولو سره د مشهورو سټاکونو د نرخ حرکتونو په اړه اټکل وکړئ.






