د ETFs معامله وکړئ
خپله پورټفولیو د شرکتونو د یوې ډلې له لارې، ټول په یو وخت کې، د بورس د معاملو وړ صندوقونو (ETFs) سره متنوع کړئ – د ټکنالوژۍ، انرژۍ، روغتیایي پاملرنې، او نورو څانګو د شتمنیو د بسکټونو ته د یوې کلیک لاره.

ولې باید د Deriv سره ETFs معامله وکړئ
د سواپ پرته معامله
د بازار د حرکتونو باندې تمرکز وکړئ، پرته له دې چې د شپني فیسونو اندېښنه ولرئ.

هوښیارې، متنوع پورټفولیوګانې
متنوع د شتمنیو ډلو ته لاسرسی ومومئ او خپل خطر یوازینۍ معامله کې اندازه شوی وساتئ.

د صفر کمیشن معاملې
د اضافي فیسونو یا لګښتونو د اندېښنې پرته خپل احتمالي ګټه زیاته کړئ.

موږ څه وړاندې کوو
د شتمنیو ETFs
دا وسیلې یوازې په یو ETF کې نړیوالو بازارونو ته لاسرسی وړاندې کوي — د ټکنالوژۍ له لویو شرکتونو نیولې تر د سرو زرو ذخیرو پورې.
ستراتیژۍ ETFs
خپلې د ETF معاملې د هغه ستراتیژیک هیجینګ او لیورېج سره غوره کړئ چې دا وسیلې یې وړاندې کوي.
زموږ ETFs وګورئ
وسیله | د قرارداد اندازه | بنسټیزه کرنسي | لږترلږه اندازه | د حجم حد | لږترلږه سپریډ | هدفي سپریډ په سلنه کې | اعظمي مؤثره لیورېج | اړین مارجن (%) | لانګ سواپ (پوائنټونه) | شارټ سواپ (پوائنټونه) | د معاملې ساعتونه (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.2 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
معلومات د تازه ترین شته د معاملو پر معلوماتو بنسټ لري او ممکن د نننۍ ورځې د معاملې شرایط نه انځوروي. وړاندیزونه د معاملې د سناریو له مخې توپیر کولی شي.
په Deriv کې د ETFs معامله څنګه وکړو
CFDs
د لوړ لیورېج او پرمختللو تخنیکي شاخصونو په مرسته د مشهورو ETFs د نرخ حرکتونو په اړه اټکل وکړئ.


