کریپټو 24/7 معامله کړئ
د Bitcoin، Ethereum، او نورو مشهورو کریپټو کرنسیو په بیه اټکل وکړئ. د شپه ورځ لاسرسي وړ، تنګ سپریډونه، ګړندی اجرا، او 0% کمیشن سره.

ولې د Deriv سره کریپټو معامله وکړئ
ګړنده او د باور وړ اجرا
د ګړندي فرمایش پروسس سره د کریپټو د هرې بیې خوځښت په ملي ثانیو کې ونیسئ.

کنټرول شوی خطر، نامحدودې فرصتونه
د خپلو معاملو حدونه وټاکئ او د Take Profit او Stop Loss ځانګړتیاوو سره یې اداره کړئ.

بې له سواپه معاملې، پرته له شپني فیس څخه
پرته د شپني تادیاتو د اندیښنې، د بازار په خوځښتونو تمرکز وکړئ.

موږ څه وړاندې کوو
لوی کوینونه
لوی کوینونه Bitcoin او Ethereum خورا پیژندل شوي ډیجیټل کوینونه دي چې د هغوی خوځښتونه د کریپټو منظرې باندې د پام وړ اغیز لري.
الټ کوینونه
الټ کوینونه هغه ټول کریپټو کرنسۍ دي چې د Bitcoin او Ethereum پرته نور دي.
زموږ د کریپټو جوړي وپلټئ
وسیله | د قرارداد اندازه | بنسټیزه کرنسۍ | لږترلږه اندازه | د حجم حد | لږترلږه سپریډ | هدفي سپریډ په % | اعظمي مؤثره لیوریج | اړین مارجن (%) | لانګ سواپ (پواینټونه) | شارټ سواپ (پواینټونه) | د معاملو ساعتونه (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنۍ دمه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.51% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنۍ دمه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.69% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنۍ دمه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0003 | 0.22% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنۍ دمه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنۍ دمه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.56% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنۍ دمه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00031 | 0.50% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنۍ دمه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.42% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنۍ دمه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.11% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنۍ دمه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.15% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنۍ دمه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
معلومات د معاملو په تازه ترین شته شویو معلوماتو بنسټ ولاړ دي او ممکن د نننۍ ورځې د معاملو شرایط نه ښیي. وړاندیزونه د معاملې د سناریو له مخې توپیر کولی شي.
په Deriv کې د کریپټو معامله څنګه وکړئ
CFDs
د مشهورو کریپټو کرنسیو د نرخ حرکاتو په اړه د لوړ لیوریج او پرمختللو تخنیکي شاخصونو په مرسته اټکل وکړئ.

Options
د خپل لومړني سټیک څخه د زیات خطر پرته د کریپټو کرنسیو د بازار رجحانات وړاندوینه وکړئ.


