توکي معامله کړئ
د سرو زرو، قیمتي معدني موادو، او تیلو په CFDs یا Options معاملو سره خپل پورټفولیو پیاوړی کړئ.

ولې د Deriv سره توکي معامله کړئ
له صفر کمیشن سره معاملې
خپل احتمالي ګټی زیات کړئ پرته له دې چې د اضافي فیسونو یا لګښتونو په اړه اندیښمن اوسئ.

له سواپ پرته معامله، هیڅ شپنی فیس نشته
پرته له دې چې د شپني چارجونو په اړه اندیښمن اوسئ، د بازار حرکتونو ته پاملرنه وکړئ.

د انفلاسیون هیجینګ (hedge)
خپل پورټفولیو په هغو شتمنیو سره وساتئ چې تاریخي پلوه د انفلاسیون په وخت کې د ارزښت زیاتوالی مومي.

موږ څه وړاندیز کوو
قیمتي معدني مواد
قیمتي معدني موادو لکه سرو او سپینو زرو مهم شاخصونه دي چې اکثرا د بازار احساس منعکس کوي.
بنسټیز معدني مواد
بنسټیز معدني مواد لکه مسو او سرو، نړیوال صنعت او پرمختګ خوځوي.
طبیعي انرژي
خامو تیلو معامله کړئ او د نړیوالو پیښو او جیوپولیټیک له امله رامنځته شویو نرخ حرکتونو په اړه اټکل وکړئ.
نرم توکي
د کافي څخه تر کاټن پورې، نرم توکي د هوا وضعیت او نړیوالو غوښتنو له امله د معاملو فرصتونه وړاندې کوي.
زموږ توکي وپلټئ
وسیله | د قرارداد اندازه | بنسټیزه اسعارې | لږترلږه اندازه | د حجم حد | لږترلږه سپریډ | د هدف سپریډ په % | اعظمي مؤثر لیوریج | اړین مارجن (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | د معاملو ساعتونه (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.17 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | دوشنبه 08:45 - جمعه 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | دوشنبه 08:15 - جمعه 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | دوشنبه 08:00 - جمعه 16:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.29% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | دوشنبه 01:00 - جمعه 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.49% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | یکشنبه 22:05 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ دمه 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.57% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | دوشنبه 07:30 - جمعه 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | دوشنبه 00:00 - جمعه 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | یکشنبه 22:00 - جمعه 21:00 GMT. ورځنۍ دمه 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | یکشنبه 22:10 - جمعه 20:45 GMT. ورځنۍ دمه 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | یکشنبه 22:10 - جمعه 20:45 GMT. ورځنۍ دمه 20:59 - 22:05 |
معلومات د تازه ترین موجوده د معاملو معلوماتو پر بنسټ دي او ممکن د نننۍ ورځې د معاملو شرایط نه ښیي. وړاندیزونه د معاملو د حالت پر بنسټ توپیر لري.
په Deriv کې د توکو معامله څنګه کول کیږي
CFDs
د لوړ لیوریج او پرمختللو تخنیکي شاخصونو په مرسته د مشهورو توکو د نرخ حرکتونو په اړه اټکل وکړئ.

Options
د توکو د بازار رجحانات اټکل کړئ پرته له دې چې له خپل لومړني سټیک زیات خطر ومنئ.



