ولې د Deriv سره د باسکیټ شاخصونو معامله وکړئ
د معاملو ټیټ لګښتونه
د یوې واحدې وسیلې په چوکاټ کې د ډېرو کرنسیو په معامله کولو سره په سپریډونو او کمیشنونو کې سپما وکړئ.

متنوع افشاء
په یوه پوزیشن کې د کرنسیو ترکیب معامله کړئ، چې په باسکیټ کې هره کرنسي په مساوي ډول وزن شوې ده.

د خطر د مدیریت ځانګړنې
خپله پانګه د ساتنې لپاره د Stop Loss، Take Profit، او د منفي بیلانس ساتنې کارول وکړئ.

موږ څه وړاندیز کوو
Gold Basket
د سرو زرو باسکیټ سره، تاسو کولی شئ د یوې واحدې معاملې له لارې د 5 نړیوالو کرنسیو پروړاندې د سرو زرو سره هیجنګ وکړئ.
د فارکس باسکیټ
د فارکس باسکیټونه د یوې لويي کرنسۍ ارزښت د 5 نړیوالو کرنسیو د یوه باسکیټ پروړاندې اندازه کوي.
زموږ د باسکیټ شاخصونه وپلټئ
وسیله | د معاملې اندازه | اصلي کرنسي | لږ تر لږه اندازه | د حجم حد | لږ تر لږه سپریډ | هدفي سپریډ په سلنه کې | اعظمي مؤثره لیوریج | اړین مارجن (%) | سواپ اوږد (pts) | سواپ لنډ (pts) | د معاملو ساعتونه (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.165 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | دوشنبه 00:00 - جمعه 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 7.375 | 0.01% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.2705 | 0.01% | 1:600 | 0.17% | -23.00 | -23.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1207 | 0.00% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 7.615 | 0.01% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.488 | 0.11% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.8818 | 0.00% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.413 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | يکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.489 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.659 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT |
معلومات د اخیرو شتون لرونکو د معاملو معلوماتو پر بنسټ دي او کیدای شي د نننۍ ورځې د معاملو شرایط ونه ښیي. وړاندیزونه ممکن د معاملې د سناریو له مخې توپیر ولري.
د Deriv پر مخ د باسکیټ شاخصونو معامله څنګه وکړو
CFDs
د لوړ لیوریج او پرمختللو تخنیکي شاخصونو په مرسته د باسکیټ شاخصونو د نرخ د بدلونونو اټکل وکړئ.

آپشنونه
د باسکیټ شاخصونو د بازار رجحانات وړاندوینه وکړئ پرته لدې چې د خپل لومړني سټیک نه ډېر خطر ومنئ.


