Zụọ ahịa oke ụlọọrụ mba ụwa
Jiri ohere CFDs oke ụlọọrụ nke ụdị ndị ị kacha hụ n'anya dị ka TSLA, AMZN, na AAPL. Jikwaa ihe ize ndụ ka ị na-enwe mmasị na spreads dị warara na nnwere onwe ime azụmahịa "long" ma ọ bụ "short" na oke ụlọọrụ zuru ụwa ọnụ n'ụdị ọrụ dị iche iche.

Ihe mere i ji kwesịrị ịzụ ahịa oke ụlọọrụ na Deriv
Leverage dị elu
Mee ka ikike gị n'ahịa oke ụlọọrụ baa ụba site na leverage dị elu na spreads dị oke warara.

Ihe ize ndụ a chịkwara, ohere na-enweghị ngụkọta
Họpụta oke gị ma jiri atụmatụ take profit na stop loss chịkọta azụmahịa gị.

Nchebe megide ego fọdụrụ dị n'okpuru efu
Chekwaa akaụntụ gị site n'aka mgbanwe ahịa na-eme na mberede.

Ihe anyị na-enye
Teknụzụ
Oke ụlọọrụ teknụzụ na-anọchite anya ụlọọrụ ndị na-eduru ụzọ na mgbanwe na nhụsianya dijitalụ.
Njem & ọrụ ụgbọ elu
Ụlọọrụ ndị a na-ejikọ ụwa, na-ebugharị ndị mmadụ na ngwaahịa site n'otu mba gaa nke ọzọ.
Ọrụ ego
Zụọ ụlọọrụ ọrụ ego kachasị a ma ama n'ụwa, site n'ụlọ akụ na ịgba mbọ gbasara nchekwa ruo fintech.
Ahụike na ọgwụ
Ụlọọrụ ndị a nọ n'ihu n'ihe gbasara mmepe ọgwụgwọ ọhụrụ na teknụzụ nlekọta ahụike.
Ngwaahịa onye ahịa & ire ahịa
Ụlọọrụ ngwaahịa onye ahịa na ire ahịa na-egosi omume na usoro ndị dị na mmekọrịta ọha.
Ntụrụndụ na mgbasa ozi
Ngalaba a na-anọchi anya ụlọọrụ ndị na-ekpebi otu anyị si ekiri, na-ege ntị, na egwuri egwu.
Nyochaa oke ụlọọrụ anyị
Ngwaahịa azụmahịa | Nha ọnụahịa azụmahịa | Ego isi | Nha kacha nta | Oke Vol | Spread kacha nta | Spread a na-achọ na % | Leverage kachasị dị irè | Margin a chọrọ (%) | Swap ogologo oge (pts) | Swap dị mkpụmkpụ (pts) | Oge azụmahịa (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mọnde 13:30 - Fraidee 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mọnde 00:00 - Fraịde 20:59 GMT. Ezumike kwa ụbọchị 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.21 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mọnde 13:30 - Fraịde 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mọnde 13:30 - Fraịde 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mọnde 13:30 - Fraịde 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mọnde 13:30 - Fraịde 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.4 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mọnde 13:30 - Fraịde 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.32 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mọnde 13:30 - Fraịde 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.28 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mọnde 13:30 - Fraịde 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.09% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mọnde 13:30 - Fraịde 20:00 GMT |
Ozi ndị a dabere na data azụmahịa kacha ọhụrụ dị, ma ha nwere ike ọ gaghị anọchi anya ọnọdụ azụmahịa taa. Ihe ndị a na-enye nwere ike ịdị iche dabere na ọnọdụ azụmahịa.
Etu esi azụ ahịa oke ụlọọrụ na Deriv
CFDs
Kwuo ihe ị chere maka mmegharị ọnụahịa nke oke ụlọọrụ a ma ama nwere leverage dị elu na ngosi usoro teknụzụ dị elu.






