Zụọ ahịa ETFs
Mee ka ihe ndị i nwere dịgasị iche iche site n'otu ìgwè ụlọ ọrụ n'otu oge site na ego nchịkọta a na-azụ ahịa ya n'ahịa oke ụlọọrụ (ETFs) – ụzọ dị mfe nke pịasị otu oge ị ga-esi nweta ngwaahịa site na ngalaba dị iche iche dịka teknụzụ, ike, nlekọta ahụike, na ndị ọzọ.

Ihe mere i kwesịrị iji Deriv zụọ ahịa ETFs
Azụmahịa Enweghị Swap
Lekwasị anya na mmegharị ahịa n'enweghị nchegbu banyere ụgwọ abalị.

Nchịkọta ego mara ima nke dị iche iche
Nweta ohere iji otu azụmahịa ịchịkwaa ụdị ngwaahịa dị iche iche ma jide ihe ize ndụ gị n'otu azụmahịa.

Azụmahịa na-enweghị kọmịshọn
Mee ka uru gị ga-enweta baa ụba na-echeghị maka ụgwọ ma ọ bụ ego ọzọ ị ga-akwụ.

Ihe anyị na-enye
ETFs Akụ
Ngwa azụmahịa ndị a na-enye ohere izute ahịa ụwa site na otu ETF — malite n'ụlọọrụ teknụzụ ndị dị egwu ruo na ebe nchekwa ọlaedo.
ETFs Atụmatụ
Meziwanye azụmahịa ETF gị site na nchebe atụmatụ na leverage ngwaahịa ndị a na-enye.
Nyochaa ETFs anyị
Ngwaahịa azụmahịa | Nha ọnụahịa azụmahịa | Ego isi | Nha kacha nta | Oke Vol | Spread kacha nta | Spread a na-achọ na % | Leverage kachasị dị irè | Margin a chọrọ (%) | Swap ogologo oge (pts) | Swap dị mkpụmkpụ (pts) | Oge azụmahịa (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Mọnde 13:35 - Fraịde 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Mọnde 13:35 - Fraịde 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Mọnde 13:35 - Fraịde 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Mọnde 13:35 - Fraịde 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Mọnde 13:35 - Fraịde 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.21% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Mọnde 13:35 - Fraịde 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.21% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Mọnde 13:35 - Fraịde 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Mọnde 13:35 - Fraịde 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Mọnde 13:35 - Fraịde 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Mọnde 13:35 - Fraịde 20:00 GMT |
Ozi ndị a dabere na data azụmahịa kacha ọhụrụ dị, ma ha nwere ike ọ gaghị anọchi anya ọnọdụ azụmahịa taa. Ihe ndị a na-enye nwere ike ịdị iche dabere na ọnọdụ azụmahịa.
Etu esi azụ ahịa ETFs na Deriv
CFDs
Kwuo ihe ị chere maka mmegharị ọnụahịa nke ETFs a ma ama nwere leverage dị elu na ngosi usoro teknụzụ dị elu.


