Zụọ indeksị oke ụlọọrụ kachasị
Soro mmegharị izugbe nke ahịa oke ụlọọrụ site n'ụlọazụmahịa kachasị elu n'ụwa. Jikọta leverage dị elu na ngwa njikwa ihe ize ndụ dị elu iji mee ka azụmahịa gị dị otu nzọụkwụ n'ihu.

Ihe mere i ji kwesịrị ịzụ ahịa indeksị oke ụlọọrụ na Deriv
Azụmahịa enweghị Swap, enweghị ụgwọ abalị
Lekwasị anya na mmegharị ahịa n'enweghị nchegbu banyere ụgwọ abalị.

Nchịkọta ego mara ima nke dị iche iche
Nweta ohere iji otu azụmahịa ịchịkwaa ụdị ngwaahịa dị iche iche ma jide ihe ize ndụ gị n'otu azụmahịa.

Nchebe megide ego fọdụrụ dị n'okpuru efu
Chekwaa akaụntụ gị site n'aka mgbanwe ahịa na-eme na mberede.

Ihe anyị na-enye
Amerịka Ugwu
Indeksị North America gbasara site n'ebe ndị ukwu ụlọọrụ Wall Street ruo n'ebe ndị isi teknụzụ Silicon Valley.
Europe
Indeksị Europe na-enye gị ohere azụmahịa dị iche iche, kpuchie indeksị site n'ebe ndị isi ọrụ ego dị na London ruo n'ebe ndị nchọpụta ọhụrụ dị na Berlin.
Eshia Pacific
Dị ka mpaghara na-eto eto, indeksị oke ụlọọrụ Eshia na-anọchi anya akụ na ụba ndị kasị eto ngwa ngwa n'ụwa.
Nyochaa indeksị oke ụlọọrụ anyị
Ngwaahịa azụmahịa | Nha ọnụahịa azụmahịa | Ego isi | Nha kacha nta | Oke Vol | Spread kacha nta | Spread a na-achọ na % | Leverage kachasị dị irè | Margin a chọrọ (%) | Swap ogologo oge (pts) | Swap dị mkpụmkpụ (pts) | Oge azụmahịa (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.76 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.91 | 2.50 | Sọnde 23:00 - Fraịde 22:00 GMT. Nkwụsị kwa ụbọchị 22:00 - 23:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.13% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Sọnde 23:00 - Fraịde 22:00 GMT. Nkwụsị kwa ụbọchị 22:00 - 23:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.05% | 1:250 | 0.40% | -24.20 | 0.18 | Sọnde 23:10 - Fraịde 21:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.53 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Sọnde 23:00 - Fraịde 22:00 GMT. Nkwụsị kwa ụbọchị 22:00 - 23:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.33 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Sọnde 23:00 - Fraịde 22:00 GMT. Nkwụsị kwa ụbọchị 22:00 - 23:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Sọnde 23:00 - Fraịde 22:00 GMT. Nkwụsị kwa ụbọchị 22:00 - 23:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Sọnde 23:00 - Fraịde 22:00 GMT. Nkwụsị kwa ụbọchị 22:00 - 23:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.02% | 1:200 | 0.50% | -2.99 | -0.86 | Sọnde 23:00 - Fraịde 22:00 GMT. Nkwụsị kwa ụbọchị 22:00 - 23:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.49 | 0.53 | Sọndee 23:00 - Fraịdee 22:00 GMT. Oge izu ike kwa ụbọchị 22:00 - 23:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 1 | 100 | 6.05 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -328.05 | -3.32 | Mọnde 08:00 - Fraịde 19:00 GMT |
Ozi ndị a dabere na data azụmahịa kacha ọhụrụ dị, ma ha nwere ike ọ gaghị anọchi anya ọnọdụ azụmahịa taa. Ihe ndị a na-enye nwere ike ịdị iche dabere na ọnọdụ azụmahịa.
Etu esi azụ ahịa indeksị oke ụlọọrụ na Deriv
CFDs
Kwuo ihe ị chere maka mmegharị ọnụahịa nke indeksị oke ụlọọrụ a ma ama nwere leverage dị elu na ngosi usoro teknụzụ dị elu.

Options
Buru amụma gbasara etu ahịa indeksị oke ụlọọrụ ga-aga n'enweghị itinye ihe ize ndụ karịa ego azụmahịa mbụ gị.



