Zụọ ngwaahịa
Mee ka portfolio gị sie ike site n'ịzụ ahịa CFDs ma ọ bụ Options na ọlaedo, metal dị oke ọnụahịa, na mmanụ.

Ihe mere i kwesịrị iji Deriv zụọ ahịa ngwaahịa
Azụmahịa na-enweghị kọmịshọn
Mee ka uru gị ga-enweta baa ụba na-echeghị maka ụgwọ ma ọ bụ ego ọzọ ị ga-akwụ.

Azụmahịa enweghị Swap, enweghị ụgwọ abalị
Lekwasị anya na mmegharị ahịa n'enweghị nchegbu banyere ụgwọ abalị.

Mgbochi mbelata uru ego (inflation hedge)
Chekwaa ngwaahịa gị site n'aka assets ndị na-ejigide elu site n'akụkọ ihe mere eme n'oge mmụba ọnụahịa.

Ihe anyị na-enye
Ọla dị oke ọnụahịa
Ọla dị oke ọnụahịa dịka ọlaedo na ọla ọcha bụ ihe ịrịba ama dị mkpa nke na-egosipụta mmetụta ahịa.
Ígwè ọnụ ala
Ígwè ọnụ ala dị ka ọla kọpa na lead na-akwalite azụmahịa na mmepe ụwa niile.
Ike Eke
Zụọ crude oil wee kọwaa mgbanwe ọnụahịa nke ihe omume ụwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba na mba na-akpata.
Ngwaahịa ubi dị nro
Site na kọfị ruo kọtịnụ, ngwaahịa dị nro (soft commodities) na-enye ohere azụmahịa nke ihu igwe na mkpa ụwa niile na-akpali.
Nyochaa ngwaahịa anyị
Ngwaahịa azụmahịa | Nha ọnụahịa azụmahịa | Ego isi | Nha kacha nta | Oke Vol | Spread kacha nta | Spread a na-achọ na % | Leverage kachasị dị irè | Margin a chọrọ (%) | Swap ogologo oge (pts) | Swap dị mkpụmkpụ (pts) | Oge azụmahịa (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakaọ | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.83 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Mọnde 08:45 - Fraịde 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.60% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Mọnde 08:15 - Fraịde 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Mọnde 08:00 - Fraịde 16:30 GMT |
Owu | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.34% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Mọn 01:00 - Fraị 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.58% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Sọn 22:05 - Fraị 20:55 GMT. Oge ezumike kwa ụbọchị 20:55 - 22:05 |
Shuga | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Mọndee 07:30 - Fraịdee 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Mọnde 00:00 - Fraịde 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Sọndee 22:00 - Fraịdee 21:00 GMT. Ezumike kwa ụbọchị 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.08% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Sọndee 22:10 - Fraịdee 20:45 GMT. Ntụpọ kwa ụbọchị 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Sọnde 22:10 - Fraịde 20:45 GMT. Ezumike kwa ụbọchị 20:59 - 22:05 |
Ozi ndị a dabere na data azụmahịa kacha ọhụrụ dị, ma ha nwere ike ọ gaghị anọchi anya ọnọdụ azụmahịa taa. Ihe ndị a na-enye nwere ike ịdị iche dabere na ọnọdụ azụmahịa.
Etu esi azụ ahịa ngwaahịa na Deriv
CFDs
Kwuo ihe ị chere maka mmegharị ọnụahịa nke ngwaahịa a ma ama nwere leverage dị elu na ngosi usoro teknụzụ dị elu.

Options
Buru amụma gbasara etu ahịa ngwaahịa ga-aga n'enweghị itinye ihe ize ndụ karịa ego azụmahịa mbụ gị.



