Ihe mere i ji zụọ ahịa Basket Indices na Deriv
Ọnụ ahịa azụmahịa dị ala
Chekwaa ego na spreads na commissions site n'ịzụ ahịa ọtụtụ ego n'ime otu ngwá ahịa.

Ọpụpụ dị iche iche
Zụọ ahịa ngwakọta nke ego n'otu ọnọdụ, ebe ego ọ bụla dị na basket nwere ọkwa nha anya.

Atụmatụ njikwa ihe ize ndụ
Jiri stop loss, take profit na negative balance protection chebe isi ego gị.

Ihe anyị na-enye
Gold Basket
Site na Gold Basket, ị nwere ike ichekwa onwe gị site na gold megide ego 5 nke ụwa niile n'otu azụmahịa.
Forex Basket
Forex baskets na-atụ uru nke otu ego bụ isi megide basket nke ego 5 nke ụwa niile.
Chọpụta Basket Indices anyị
Ngwá ahịa | Nha nkwekọrịta | Ego ntọala | Nha kacha nta | Oke olu | Spread kacha nta | Spread ebumnuche n'pasent | Leverage dị irè kacha elu | Margin achọrọ (%) | Swap ogologo (pts) | Swap mkpụmkpụ (pts) | Oge azụmahịa (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.161 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | Mọnde 00:00 - Fraịde 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 6.375 | 0.58% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | Sọnde 00:00 - Satọde 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.5695 | 0.58% | 1:600 | 0.17% | -36.00 | -36.00 | Sọnde 00:00 - Satọde 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1205 | 0.57% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | Sọnde 00:00 - Satọde 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 6.615 | 0.58% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | Sọnde 00:00 - Satọde 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.481 | 0.68% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | Sọnde 00:00 - Satọde 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 1.1719 | 0.57% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | Sọnde 00:00 - Satọde 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.449 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Sọnde 00:00 - Satọde 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.704 | 0.59% | 1:400 | 0.25% | -36.00 | -36.00 | Sọnde 00:00 - Satọde 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.866 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -32.00 | -32.00 | Sọnde 00:00 - Satọde 24:00 GMT |
Ozi a dabere na data azụmahịa kacha ọhụrụ dị ma o nwere ike ọ gaghị anọchite anya ọnọdụ azụmahịa taa. Ihe e nyere nwere ike ịdị iche dabere n'ọnọdụ azụmahịa.
Otu esi azụ ahịa Basket Indices na Deriv
CFD
Chee n'ihe gbasara mgbanwe ọnụ ahịa nke Basket Indices site na leverage dị elu na ihe ngosi teknụzụ dị elu.

Nhọrọ
Buo amụma ụzọ ahịa nke Basket Indices na-enweghị ịhụ ihe ize ndụ karịa ego mbụ i tinyere.


