Especificaciones de negociación de CFD en Deriv
Obtenga beneficios de las horas de trading, 24 horas al día (lunes a viernes), alta liquidez, bajas barreras de entrada, una amplia gama de ofertas y oportunidades para operar en eventos mundiales.
Instrumento | Tamaño del contrato | Moneda base | Talla mínima | Diferencial mínimo | Propagación objetivo | Apalancamiento máximo efectivo | Requisito de margen (%) | Swap long (puntos diarios) | Swap en corto (puntos diarios) | Horario de negociación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 100000 | AUD | 0.01 | 0.011 | 0.015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
AUD/USD | 100000 | AUD | 0.01 | 0.00003 | 0.00004 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/AUD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CAD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00016 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CHF | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00006 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/GBP | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/JPY | 100000 | EUR | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/USD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00004 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/AUD | 100000 | GBP | 0.01 | 0.00005 | 0.00021 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/JPY | 100000 | GBP | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
Nota: Hay una pausa diaria de lunes a viernes entre las 21:00 y las 21:05 (GMT)
La información anterior se actualiza mensualmente y, por lo tanto, es posible que no refleje las condiciones comerciales actuales. Algunas ofertas y especificaciones pueden variar según su país de residencia, la jurisdicción regulada y las circunstancias comerciales individuales.