Comercie acciones globales
Acceda a CFD sobre acciones de sus marcas favoritas, como TSLA, AMZN y AAPL. Gestione los riesgos mientras disfruta de Spreads ajustados y de la flexibilidad de ir en largo o en corto en acciones globales de distintos sectores.

Por qué hacer trading de acciones con Deriv
Alto apalancamiento
Maximice su exposición al mercado bursátil con alto apalancamiento y Spreads superajustados.

Riesgo controlado, oportunidades ilimitadas
Establezca sus límites y gestione sus operaciones con las funciones Take Profit y Stop Loss.

Protección contra saldo negativo
Proteja su cuenta de movimientos inesperados del mercado.

Lo que ofrecemos
Tecnología
Las acciones tecnológicas representan empresas que lideran la evolución digital y los avances innovadores.
Transporte y aviación
Estas empresas conectan al mundo, moviendo personas y mercancías a través de las fronteras.
Servicios financieros
Haga trading con las principales empresas de servicios financieros del mundo, desde la banca y los seguros hasta la fintech.
Salud y farmacéutica
Estas empresas están a la vanguardia de la innovación médica y la tecnología sanitaria.
Bienes de consumo y retail
Las empresas de bienes de consumo y retail reflejan las tendencias y comportamientos de la sociedad.
Entretenimiento y medios
Este sector representa a las empresas que moldean cómo vemos, escuchamos y nos entretenemos.
Explore nuestras acciones
Instrumento | Tamaño del contrato | Moneda base | Tamaño mínimo | Límite de volumen | Spread mínimo | Spread objetivo en % | Apalancamiento efectivo máximo | Margen requerido (%) | Swap largo (pts) | Swap corto (pts) | Horario de Trading (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 00:00 - Vie 20:59 GMT. Pausa diaria 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.24 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
La información se basa en los datos de Trading disponibles más recientes y puede no representar las condiciones de Trading de hoy. Las ofertas pueden variar según el escenario de comercio.
Cómo operar acciones en Deriv
CFD
Especule sobre los movimientos de precios de acciones populares con alto apalancamiento e indicadores técnicos avanzados.






