ⵙⵙⵓⵇⵇⵜ ETFs
ⵙⵎⵖⵔⵎⵜ portfolio ⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵢⴰⵜ ⵙ ⵉⵙⵏⴷⵓⵇⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵖⵏ ⴳ ⵙⵙⵓⵇ (ETFs) – ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵖⵔ ⵉⴳⵔⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵙⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⵎⵎ tech, energy, healthcare, ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ.

ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵇⵇⵎ ETFs ⴳ Deriv
ⴰⵙⵙⵓⵇⵇ ⴱⵍⴰ Swap
ⵙⵙⵏⵜⵎⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵓⵏ ⵖⴼ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵙⵙⵓⵇ, ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵍⴼⵜ ⵖⴼ ⵜⵓⵛⵛⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴹ.

Portfolios ⵉⵣⴷⵉⵏ, ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ
ⴽⵛⵎⵜ ⵖⵔ ⵉⴳⵔⵓⵎⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ, ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⵃⴹⵓⵎ ⴰⵎⵉⵀⵉ ⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵇⵇ.

ⴰⵙⵙⵓⵇⵇ ⴱⵍⴰ ⵍⵄⵎⵓⵍⴰ
ⵙⵙⴱⵢⴰⵏⵜⵎ ⴰⵔⴱⴰⵃ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵍⴼⵜ ⵖⴼ ⵍⵄⵎⵓⵍⴰⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵛⵛⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵎⴰ ⵏⵜⵜⴰⴽⴽⴰ
ETFs ⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ
ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⴽⵛⵓⵎ ⵖⵔ ⵉⵙⵡⵇⵇⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵙ ETF ⵢⴰⵜ — ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵉⵏ ⵏ tech ⴰⵔ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ.
ETFs ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ
ⵙⵏⴼⵍⵍⵓⵍⵜ ⵉⵙⵙⵓⵇⵇⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵏ ETFs ⵙ hedging ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ Leverage ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⴰⴷ.
ⵔⵣⵓⵜ ⴳ ETFs ⵏⵏⵖ
ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ | ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵍⵄⴰⵇⴷ | ⴰⴷⵔⵉⵎ ⴰⵙⵏⵜⵉ | ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵜⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵜ | ⴰⵃⴷ ⵏ Volume | Spread ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ | Spread ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵎⵏ ⵙ % | Leverage ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ | Margin ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | ⵜⵉⵙⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵇⵇ (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | ⴰⵢⵏⴰⵙ 13:35 - ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | ⴰⵢⵏⴰⵙ 13:35 - ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | ⴰⵢⵏⴰⵙ 13:35 - ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | ⴰⵢⵏⴰⵙ 13:35 - ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | ⴰⵢⵏⴰⵙ 13:35 - ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.2 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | ⴰⵢⵏⴰⵙ 13:35 - ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | ⴰⵢⵏⴰⵙ 13:35 - ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | ⴰⵢⵏⴰⵙ 13:35 - ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | ⴰⵢⵏⴰⵙ 13:35 - ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | ⴰⵢⵏⴰⵙ 13:35 - ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 20:00 GMT |
ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴷ ⵉⴱⵏⴰ ⵖⴼ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵇⵇ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⵎⵎⴰⵜⵜⵢ ⴷ ⵜⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵇⵇ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ. ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵇⵇ.
ⵎⴰⵎⵏⴽ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵇⵇⵎ ETFs ⴳ Deriv
CFDs
ⵙⵙⵓⵇⵇⵜ ⵖⴼ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ETFs ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵏⵏ ⵙ Leverage ⵉⵃⵢⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵢⵢⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⵉⴽⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.


