Mag-trade ng mga global stock
Samantalahin ang mga stock CFD ng inyong mga paboritong brand tulad ng TSLA, AMZN, at AAPL. Pamahalaan ang mga panganib habang tinatangkilik ang mahigpit na mga spread at ang kakayahang mag-go long o go short sa mga global stock sa iba't ibang industriya.

Bakit mag-trade ng mga stock sa Deriv
Mataas na leverage
I-maximize ang inyong exposure sa stock market gamit ang mataas na leverage at super tight na mga spread.

Kontroladong panganib, walang hanggang pagkakataon
Itakda ang inyong mga limitasyon at pamahalaan ang inyong mga trade gamit ang take profit at stop loss features.

Proteksyon sa negative balance
Protektahan ang inyong account mula sa biglaang pagbabago ng merkado.

Ang aming mga alok
Teknolohiya
Ang mga tech stock ay kumakatawan sa mga kompanyang nangunguna sa digital evolution at mga pagbabago.
Transportasyon at aviation
Ikinokonekta ng mga kumpanyang ito ang mundo, sa pamamagitan ng paglipat ng mga tao at kalakal sa iba't ibang bansa.
Mga serbisyong pinansyal
Mag-trade sa mga nangungunang kumpanya sa financial services sa daigdig, mula sa banking at insurance hanggang fintech.
Healthcare at pharmaceuticals
Ang mga kumpanyang ito ang nangunguna sa medical innovation at teknolohiya sa healthcare.
Mga consumer goods at retail
Ang mga kompanya ng consumer goods at retail ay sumasalamin sa mga trend at ugali ng lipunan.
Entertainment at media
Kinakatawan ng sektor na ito ang mga kumpanyang humuhubog sa kung paano tayo nanonood, nakikinig, at naglalaro.
Tuklasin ang aming mga stock
Instrument | Laki ng contract | Base currency | Min size | Vol limit | Pinakamababang spread | Target na spread sa % | Pinakamataas na epektibong leverage | Kinakailangang margin (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Oras ng trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Biy 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lunes 00:00 - Biyernes 20:59 GMT. Pang-araw-araw na break 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.21 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Biy 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Biy 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Biy 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Biy 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.4 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Biy 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.32 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Biy 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.28 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Biy 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.09% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Biy 20:00 GMT |
Ang impormasyon ay batay sa pinakabagong available na trading data at maaaring hindi kumakatawan sa kondisyon ng trading ngayon. Maaaring magkaiba ang mga alok depende sa trade scenario.
Paano mag-trade ng mga stock sa Deriv
Mga CFD
Mag-speculate sa mga pagbabago sa presyo ng mga sikat na stock nang may mataas na leverage at advanced na technical indicator.






