Mag-trade ng crypto 24/7
Mag-speculate sa presyo ng Bitcoin, Ethereum, at iba pang sikat na cryptocurrency. Available ito 24/7 nang may masikip na spread, mabilis na execution, at 0% commission.

Bakit mag-trade ng crypto kasama ang Deriv
Mabilis at maaasahang execution
Mahuli ang bawat galaw sa presyo ng crypto sa loob ng milliseconds gamit ang mabilis na pagproseso ng order.

Kontroladong panganib, walang hanggang pagkakataon
Itakda ang inyong mga limitasyon at pamahalaan ang inyong mga trade gamit ang take profit at stop loss features.

Swap-free trading, walang overnight fee
Mag-focus sa mga galaw ng merkado nang hindi nag-aalala tungkol sa mga overnight charge.

Ang aming mga alok
Mga Pangunahing Coin
Ang mga pangunahing coin na Bitcoin at Ethereum ang pinakakilalang digital coin na may malaking epekto ang mga galaw nito sa crypto landscape.
Mga Altcoin
Ang mga alt coin ay ang lahat ng ibang cryptocurrency maliban sa Bitcoin at Ethereum.
Tuklasin ang aming mga crypto pair
Instrument | Laki ng contract | Base currency | Min size | Vol limit | Pinakamababang spread | Target na spread sa % | Pinakamataas na epektibong leverage | Kinakailangang margin (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Oras ng trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.11% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Linggo 00:00 - Sabado 24:00 GMT. Pang-araw-araw na pahinga 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00045 | 1.06% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Lin 00:00 - Sab 24:00 GMT. Araw-araw na break 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0002 | 1.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lin 00:00 - Sab 24:00 GMT. Araw-araw na break 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.002 | 2.06% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Lin 00:00 - Sab 24:00 GMT. Araw-araw na break 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.004 | 1.11% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Lin 00:00 - Sab 24:00 GMT. Araw-araw na break 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.02 | 1.00% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Lin 00:00 - Sab 24:00 GMT. Araw-araw na break 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00012 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lin 00:00 - Sab 24:00 GMT. Araw-araw na break 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 0.289 | 0.96% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Lin 00:00 - Sab 24:00 GMT. Araw-araw na break 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.648 | 0.68% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Lin 00:00 - Sab 24:00 GMT. Araw-araw na break 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.01305 | 0.71% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Lin 00:00 - Sab 24:00 GMT. Araw-araw na break 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Ang impormasyon ay batay sa pinakabagong available na trading data at maaaring hindi kumakatawan sa kondisyon ng trading ngayon. Maaaring magkaiba ang mga alok depende sa trade scenario.
Paano mag-trade ng crypto sa Deriv
Mga CFD
Mag-speculate sa mga pagbabago sa presyo ng mga sikat na cryptocurrency nang may mataas na leverage at advanced na technical indicator.

Mga Option
Hulaan ang mga trend sa merkado ng mga cryptocurrency nang hindi nangangailangang itaya nang higit pa sa inyong paunang stake.


