Mag-trade ng mga commodity
Palakasin ang inyong portfolio sa pagtrade ng mga CFD o Options sa ginto, mga precious metal, at langis.

Bakit mag-trade ng mga commodity kasama ang Deriv
Mga trade na walang komisyon
I-maximize ang inyong potensyal na kita nang hindi nag-aalala tungkol sa dagdag na mga bayad o gastos.

Swap-free trading, walang overnight fee
Mag-focus sa mga galaw ng merkado nang hindi nag-aalala tungkol sa mga overnight charge.

Hedge laban sa inflation
Protektahan ang inyong portfolio gamit ang mga asset na sa kasaysayan ay tumataas ang halaga tuwing may inflation.

Ang aming mga alok
Mga precious metal
Ang mga precious metal tulad ng ginto at pilak ay mahalagang indicator na kadalasang sumasalamin sa sentimyento ng merkado.
Mga base metal
Ang mga base metal tulad ng copper at lead ang nagpapagalaw sa pandaigdigang industriya at pag-unlad.
Mga natural energy
Mag-trade ng crude oil at mag-speculate sa galaw ng presyo na naiimpluwensyahan ng mga pangyayari sa buong mundo at geopolitics.
Mga soft commodity
Mula kape hanggang bulak, nag-aalok ang mga soft commodity ng mga pagkakataon sa trading na hinihimok ng panahon at pangglobal na demand.
Tuklasin ang aming mga commodity
Instrument | Laki ng contract | Base currency | Min size | Vol limit | Pinakamababang spread | Target na spread sa % | Pinakamataas na epektibong leverage | Kinakailangang margin (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Oras ng trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.83 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Lun 08:45 - Biy 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.60% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Lun 08:15 - Biy 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Lun 08:00 - Biy 16:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.34% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Lun 01:00 - Biy 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.58% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Lin 22:05 - Biy 20:55 GMT. Araw-araw na break 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Lun 07:30 - Biy 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Lunes 00:00 - Biyernes 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Lin 22:00 - Biy 21:00 GMT. Araw-araw na break 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.08% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Lin 22:10 - Biy 20:45 GMT. Araw-araw na break 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Lin 22:10 - Biy 20:45 GMT. Araw-araw na break 20:59 - 22:05 |
Ang impormasyon ay batay sa pinakabagong available na trading data at maaaring hindi kumakatawan sa kondisyon ng trading ngayon. Maaaring magkaiba ang mga alok depende sa trade scenario.
Paano mag-trade ng mga commodity sa Deriv
Mga CFD
Mag-speculate sa mga pagbabago sa presyo ng mga sikat na commodity nang may mataas na leverage at advanced na technical indicator.

Mga Option
Hulaan ang mga trend sa merkado ng mga commodity nang hindi nangangailangang itaya nang higit pa sa inyong paunang stake.



