Globale Aktien handeln
Nutzen Sie Aktien-CFDs auf Ihre Lieblingsmarken wie TSLA, AMZN und AAPL. Steuern Sie Risiken und profitieren Sie gleichzeitig von engen Spreads und der Flexibilität, bei globalen Aktien aus verschiedenen Branchen Long- oder Short-Positionen einzugehen.

Warum Sie Aktien mit Deriv handeln sollten
Hohe Hebelwirkung
Maximieren Sie Ihr Engagement am Aktienmarkt mit hoher Hebelwirkung und besonders engen Spreads.

Kontrolliertes Risiko, unbegrenzte Möglichkeiten
Setzen Sie Ihre Limits und verwalten Sie Ihre Trades mit den Funktionen Take Profit und Stop-Loss.

Negativsaldoschutz
Schützen Sie Ihr Konto vor unerwarteten Marktschwankungen.

Unser Angebot
Technologie
Technologieaktien stehen für Unternehmen, die die digitale Entwicklung und Innovationen vorantreiben.
Transport & Luftfahrt
Diese Unternehmen verbinden die Welt und bewegen Menschen und Waren über Grenzen hinweg.
Finanzdienstleistungen
Handeln Sie die weltweit führenden Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor – von Banken und Versicherungen bis hin zu Fintech.
Gesundheitswesen & Pharma
Diese Unternehmen stehen an der Spitze medizinischer Innovation und Gesundheitstechnologie.
Konsumgüter & Einzelhandel
Unternehmen aus Konsumgütern und Einzelhandel spiegeln Trends und Verhaltensweisen der Gesellschaft wider.
Unterhaltung & Medien
Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die prägen, wie wir schauen, hören und spielen.
Entdecken Sie unsere Aktien
Instrument | Kontraktgröße | Basiswährung | Mindestgröße | Volumenlimit | Mindestspread | Zielspread in % | Maximale effektive Hebelwirkung | Erforderliche Margin (%) | Swap Long (Pkt.) | Swap Short (Pkt.) | Handelszeiten (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 13:30 - Fr 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 00:00 - Fr 20:59 GMT. Tägliche Pause 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 13:30 - Fr 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.24 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 13:30 - Fr 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 13:30 - Fr 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 13:30 - Fr 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 13:30 - Fr 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 13:30 - Fr 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 13:30 - Fr 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mo 13:30 - Fr 20:00 GMT |
Die Informationen basieren auf den zuletzt verfügbaren Handelsdaten und entsprechen möglicherweise nicht den heutigen Handelsbedingungen. Die Angebote können je nach Handelsszenario variieren.
So handeln Sie Aktien auf Deriv
CFDs
Spekulieren Sie mit hoher Hebelwirkung und fortschrittlichen technischen Indikatoren auf die Kursbewegungen beliebter Aktien.






