استفد من ساعات تداول على مدار الساعة، وسيولة عالية، وحواجز دخول منخفضة، ومجموعة واسعة من المنتجات، وفرص للتداول على الأحداث العالمية.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
الأداة | حجم العقد | العملة الأساسية | الحجم الأدنى | حد الحجم | الحد الأدنى لفرق السعر | فرق السعر المستهدف بالنسبة المئوية | الرافعة المالية الفعالة القصوى | الهامش المطلوب (%) | سواب الشراء (نقاط) | سواب البيع (نقاط) | ساعات التداول (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | الأحد 21:10 - الجمعة 20:55 GMT. استراحة يومية 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | الأحد 21:05 - الجمعة 20:55 GMT. استراحة يومية 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | الأحد 21:10 - الجمعة 20:55 GMT. استراحة يومية 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | الأحد 21:05 - الجمعة 20:55 GMT. استراحة يومية 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | الأحد 21:10 - الجمعة 20:55 GMT. استراحة يومية 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | الأحد 21:05 - الجمعة 20:55 GMT. استراحة يومية 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | الأحد 21:10 - الجمعة 20:55 GMT. استراحة يومية 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | الأحد 21:05 - الجمعة 20:55 GMT. استراحة يومية 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | الأحد 21:05 - الجمعة 20:55 GMT. استراحة يومية 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | الأحد 21:10 - الجمعة 20:55 GMT. استراحة يومية 20:59 - 21:10 |
تستند هذه المعلومات إلى أحدث بيانات التداول المتوفرة، وقد لا تعكس شروط التداول الحالية. قد تختلف العروض المقدمة حسب الموقع والجهة القانونية وسيناريو التداول.