تداول الأسهم العالمية
استفد من عقود الفروقات على الأسهم لماركاتك المفضلة مثل TSLA وAMZN وAAPL. تحكم في المخاطر واستمتع بفروق أسعار ضيقة والمرونة في الشراء أو البيع على أسهم عالمية في مختلف الصناعات.

لماذا تتداول الأسهم مع Deriv
رافعة مالية مرتفعة
استفد إلى أقصى حد من تعرضك لسوق الأسهم بفضل رافعة مالية مرتفعة وفروق أسعار فائقة الضيق.

تحكم في المخاطر، وفرص لا حدود لها
حدد حدودك وتحكم في صفقاتك باستخدام ميزتي جني الأرباح وإيقاف الخسارة.

حماية الرصيد السالب
احمِ حسابك من تقلبات السوق غير المتوقعة.

ما نقدمه
التكنولوجيا
تمثل أسهم التكنولوجيا الشركات التي تقود التطور الرقمي والاختراقات النوعية.
النقل والطيران
تربط هذه الشركات العالم ببعضه، من خلال نقل الأشخاص والبضائع عبر الحدود.
الخدمات المالية
تداول أهم شركات الخدمات المالية في العالم، من البنوك والتأمين إلى التكنولوجيا المالية.
الرعاية الصحية والأدوية
تقف هذه الشركات في طليعة الابتكار الطبي وتكنولوجيا الرعاية الصحية.
السلع الاستهلاكية والتجزئة
تعكس شركات السلع الاستهلاكية والتجزئة اتجاهات المجتمع وسلوكياته.
الترفيه والإعلام
يمثل هذا القطاع الشركات التي تشكل طريقة مشاهدتنا واستماعنا ولعبنا.
استكشف أسهمنا
الأداة | حجم العقد | العملة الأساسية | الحد الأدنى للحجم | حد الحجم | الحد الأدنى لفارق السعر | فارق السعر المستهدف (%) | الحد الأقصى للرافعة المالية الفعلية | الهامش المطلوب (%) | المبادلة الطويلة (نقاط) | المبادلة القصيرة (نقاط) | ساعات التداول (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 13:30 - الجمعة 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 00:00 - الجمعة 20:59 GMT. استراحة يومية 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 13:30 - الجمعة 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.24 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 13:30 - الجمعة 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 13:30 - الجمعة 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 13:30 - الجمعة 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 13:30 - الجمعة 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 13:30 - الجمعة 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 13:30 - الجمعة 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 13:30 - الجمعة 20:00 GMT |
تستند هذه المعلومات إلى أحدث بيانات التداول المتاحة، وقد لا تعكس ظروف التداول الحالية. يمكن أن تختلف العروض باختلاف سيناريو التداول.
كيفية تداول الأسهم على Deriv
عقود الفروقات
تكهّن بتحركات أسعار الأسهم الشهيرة باستخدام رافعة مالية عالية ومؤشرات فنية متقدمة.






