مواصفات التداول لعقود الفروقات على Deriv
استفد من التداول على مدار الساعة (من الاثنين إلى الجمعة)، والسيولة العالية، والحواجز المنخفضة للدخول، ومجموعة واسعة من العروض، وفرص التداول في الأحداث الحاصلة في العالم.
أداة | حجم العقد | العملة الأساسية | الحد الأدنى للحجم | الحد الأدنى لفروق الأسعار | فارق السعر المستهدف | الحد الأقصى للرافعة المالية الفعالة | متطلبات الهامش (%) | مقايضة طويلة (نقاط يومية) | المبادلة القصيرة (النقاط اليومية) | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 100000 | AUD | 0.01 | 0.011 | 0.015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
AUD/USD | 100000 | AUD | 0.01 | 0.00003 | 0.00004 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/AUD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CAD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00016 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CHF | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00006 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/GBP | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/JPY | 100000 | EUR | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/USD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00004 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/AUD | 100000 | GBP | 0.01 | 0.00005 | 0.00021 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/JPY | 100000 | GBP | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
ملاحظة: هناك استراحة يومية خلال أيام الأسبوع بين 21:00-21:05 (بتوقيت جرينتش)
يتم تحديث المعلومات الواردة أعلاه شهريًا، وبالتالي قد لا تعكس ظروف التداول الحالية. قد تختلف بعض العروض والمواصفات اعتمادًا على بلد إقامتك والولاية القضائية المنظمة وظروف التداول الفردية.