الأداة | العمولة (بالدولار الأمريكي لكل 100,000 حجم تداول) | الفئة |
|---|---|---|
AUD/JPY | 6.00 | Forex (major) |
AUD/USD | 6.00 | Forex (major) |
EUR/AUD | 4.00 | Forex (major) |
EUR/CAD | 4.00 | Forex (major) |
EUR/CHF | 4.00 | Forex (major) |
EUR/GBP | 4.00 | Forex (major) |
EUR/JPY | 4.00 | Forex (major) |
EUR/USD | 4.00 | Forex (major) |
GBP/AUD | 3.00 | Forex (major) |
GBP/JPY | 3.00 | Forex (major) |
GBP/USD | 3.00 | Forex (major) |
USD/CAD | 4.00 | Forex (major) |
USD/CHF | 4.00 | Forex (major) |
USD/JPY | 4.00 | Forex (major) |
AUD/CAD | 6.00 | Forex (minor) |
تُحتسب أسعار عمولة عقود الفروقات (CFDs) بالدولار الأمريكي لكل صفقة كاملة.






