الأداة | العمولة (دولار أمريكي لكل 100,000 حجم تداول) | الفئة |
|---|---|---|
AUD/JPY | 6.00 | Forex (رئيسية) |
AUD/USD | 6.00 | Forex (رئيسية) |
EUR/AUD | 4.00 | Forex (رئيسية) |
EUR/CAD | 4.00 | Forex (رئيسية) |
EUR/CHF | 4.00 | Forex (رئيسية) |
EUR/GBP | 4.00 | Forex (رئيسية) |
EUR/JPY | 4.00 | Forex (رئيسية) |
EUR/USD | 4.00 | Forex (رئيسية) |
GBP/AUD | 3.00 | Forex (رئيسية) |
GBP/JPY | 3.00 | Forex (رئيسية) |
GBP/USD | 3.00 | Forex (رئيسية) |
USD/CAD | 4.00 | Forex (رئيسية) |
USD/CHF | 4.00 | Forex (رئيسية) |
USD/JPY | 4.00 | Forex (رئيسية) |
AUD/CAD | 6.00 | Forex (ثانوي) |
تُحدَّد أسعار عمولة عقود الفروقات بالدولار الأمريكي لكل صفقة كاملة (ذهابًا وعودة).






