ข้อกำหนดการซื้อขายสำหรับ CFD บน Deriv
ได้ประโยชน์จากเวลาทำการซื้อขายที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง (วันจันทร์ถึงวันศุกร์), การมีสภาพคล่องสูง, การมีค่าแรกเข้าสู่ตลาดในระดับต่ำ, ข้อเสนอที่หลากหลาย, และโอกาสในการซื้อขายแลกเปลี่ยนตามกระแสเหตุการณ์ต่างๆ ในโลก
ตราสาร | ขนาดของสัญญา | สกุลเงินพื้นฐาน | ขนาดต่ำสุด | ค่าสเปรดต่ำสุด | ค่าสเปรดเป้าหมาย | เลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด | ข้อกำหนดมาร์จิ้น (%) | ค่าสวอปตำแหน่งการซื้อหรือ Long (ค่าจุดพอยต์รายวัน) | ค่าสวอปตำแหน่งขายหรือ Short (ค่าจุดพอยต์รายวัน) | ชั่วโมงการซื้อขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 100000 | AUD | 0.01 | 0.011 | 0.015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
AUD/USD | 100000 | AUD | 0.01 | 0.00003 | 0.00004 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/AUD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CAD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00016 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CHF | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00006 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/GBP | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/JPY | 100000 | EUR | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/USD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00004 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/AUD | 100000 | GBP | 0.01 | 0.00005 | 0.00021 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/JPY | 100000 | GBP | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
หมายเหตุ: วันธรรมดาจะมีช่วงพักทุกวันระหว่างเวลา 21:00-21:05 น. (GMT)
ข้อมูลข้างต้นได้รับการอัปเดตเป็นรายเดือนและดังนั้นจึงอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงสภาวะการซื้อขายที่เป็นปัจจุบัน ข้อเสนอและข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เขตอำนาจศาลที่มีการควบคุม และสถานการณ์การค้าแต่ละแห่ง