เทรดคริปโตตลอด 24/7
เก็งกำไรจากราคาของ Bitcoin, Ethereum และคริปโตเคอเรนซี่ที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ พร้อมให้เทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยสเปรดที่แคบ การดำเนินการที่รวดเร็ว และค่าคอมมิชชั่น 0%

ทำไมต้องเทรดคริปโตกับ Deriv
การดำเนินการที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ
จับทุกความเคลื่อนไหวของราคาคริปโตในระดับมิลลิวินาทีด้วยการประมวลผลคำสั่งที่รวดเร็ว

ความเสี่ยงที่ควบคุมได้ โอกาสที่ไม่จำกัด
กำหนดขีดจำกัดของคุณและจัดการการเทรดของคุณด้วยฟีเจอร์ตัวปิดเทรดเอากำไรและตัวหยุดการขาดทุน

การเทรดแบบ Swap-free ไม่มีค่าธรรมเนียมข้ามคืน
มุ่งเน้นที่การเคลื่อนไหวของตลาดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมข้ามคืน

สิ่งที่เรานำเสนอ
เหรียญหลัก
เหรียญหลักอย่าง Bitcoin และ Ethereum เป็นเหรียญดิจิทัลที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด ซึ่งความเคลื่อนไหวของเหรียญเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาพรวมของตลาดคริปโต
อัลท์คอยน์
Alt coin คือคริปโตเคอเรนซี่ทั้งหมดที่ไม่ใช่ Bitcoin และ Ethereum
สำรวจคู่คริปโตของเรา
เครื่องมือการเทรด | ขนาดสัญญา | สกุลเงินหลัก | ขนาดขั้นต่ำ | ขีดจำกัดปริมาณการซื้อขาย | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดเป้าหมายใน % | เลเวอเรจที่มีผลสูงสุด | มาร์จิ้นที่ต้องใช้ (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | ช่วงเวลาการเทรด (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | อาทิตย์ 00:00 - เสาร์ 24:00 GMT พักทุกวัน 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.47% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | อาทิตย์ 00:00 - เสาร์ 24:00 GMT พักการเทรดทุกวันเวลา 20:00 - 20:05 และ 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.61% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | อาทิตย์ 00:00 - เสาร์ 24:00 GMT พักการเทรดรายวัน 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0003 | 0.21% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | อาทิตย์ 00:00 - เสาร์ 24:00 GMT พักช่วงรายวัน 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.65% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | อาทิตย์ 00:00 - เสาร์ 24:00 GMT พักการเทรดรายวัน 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.61% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | วันอาทิตย์ 00:00 - วันเสาร์ 24:00 GMT พักประจำวัน 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00102 | 1.35% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | อาทิตย์ 00:00 - เสาร์ 24:00 GMT หยุดพักประจำวัน 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.41% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | อาทิตย์ 00:00 - เสาร์ 24:00 GMT พักทุกวัน 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.10% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | อาทิตย์ 00:00 - เสาร์ 24:00 GMT หยุดพักประจำวัน 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.15% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | อาทิตย์ 00:00 - เสาร์ 24:00 GMT พักประจำวัน 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ข้อมูลนี้อ้างอิงจากข้อมูลการเทรดล่าสุดที่มีอยู่ และอาจไม่ได้สะท้อนถึงเงื่อนไขการเทรดในปัจจุบัน ข้อเสนออาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์การเทรด
วิธีเทรดคริปโตบน Deriv
CFD
เก็งกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาคริปโตเคอเรนซี่ที่ได้รับความนิยม ด้วยเลเวอเรจสูงและตัวชี้วัดทางเทคนิคขั้นสูง

ออปชัน
คาดการณ์แนวโน้มตลาดของคริปโตเคอเรนซี่โดยไม่ต้องเสี่ยงเกินกว่าทุนทรัพย์เริ่มต้นของคุณ


