รับประโยชน์จากช่วงเวลาการเทรดตลอด 24 ชั่วโมง สภาพคล่องสูง อุปสรรคในการเริ่มต้นต่ำ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และโอกาสในการเทรดตามเหตุการณ์สำคัญของโลก
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
เครื่องมือการเทรด | ขนาดสัญญา | สกุลเงินหลัก | ขนาดขั้นต่ำ | ขีดจำกัดปริมาณการซื้อขาย | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดเป้าหมายใน % | เลเวอเรจที่มีผลสูงสุด | มาร์จิ้นที่ต้องใช้ (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | ช่วงเวลาการเทรด (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00017 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | อา. 22:10 - ศ. 21:55 GMT. พักรายวัน 21:59 - 22:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | อา. 22:05 - ศ. 21:55 GMT. พักรายวัน 22:00 - 22:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00015 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | อา. 22:10 - ศ. 21:55 GMT. พักรายวัน 21:59 - 22:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | อา. 22:05 - ศ. 21:55 GMT. พักรายวัน 22:00 - 22:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | อา. 22:10 - ศ. 21:55 GMT. พักรายวัน 21:59 - 22:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | อา. 22:05 - ศ. 21:55 GMT. พักรายวัน 22:00 - 22:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | อา. 22:10 - ศ. 21:55 GMT. พักรายวัน 21:59 - 22:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | อา. 22:05 - ศ. 21:55 GMT. พักรายวัน 22:00 - 22:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00015 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | อา. 22:05 - ศ. 21:55 GMT. พักรายวัน 22:00 - 22:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00007 | 0.01% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | อา. 22:10 - ศ. 21:55 GMT. พักรายวัน 21:59 - 22:10 |
ข้อมูลนี้อ้างอิงจากข้อมูลการเทรดล่าสุดที่มีอยู่ และอาจไม่ได้สะท้อนถึงเงื่อนไขการเทรดในปัจจุบัน ข้อเสนออาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ เขตอำนาจศาล และสถานการณ์การเทรด