ตราสาร | ค่าคอมมิชชั่น (USD ต่อปริมาณการซื้อขาย 100,000) | หมวดหมู่ |
|---|---|---|
AUD/JPY | 6.00 | Forex (สกุลเงินหลัก) |
AUD/USD | 6.00 | Forex (สกุลเงินหลัก) |
EUR/AUD | 4.00 | Forex (สกุลเงินหลัก) |
EUR/CAD | 4.00 | Forex (สกุลเงินหลัก) |
EUR/CHF | 4.00 | Forex (สกุลเงินหลัก) |
EUR/GBP | 4.00 | Forex (สกุลเงินหลัก) |
EUR/JPY | 4.00 | Forex (สกุลเงินหลัก) |
EUR/USD | 4.00 | Forex (สกุลเงินหลัก) |
GBP/AUD | 3.00 | Forex (สกุลเงินหลัก) |
GBP/JPY | 3.00 | Forex (สกุลเงินหลัก) |
GBP/USD | 3.00 | Forex (สกุลเงินหลัก) |
USD/CAD | 4.00 | Forex (สกุลเงินหลัก) |
USD/CHF | 4.00 | Forex (สกุลเงินหลัก) |
USD/JPY | 4.00 | Forex (สกุลเงินหลัก) |
AUD/CAD | 6.00 | Forex (สกุลเงินรอง) |
อัตราค่าคอมมิชชั่นของ CFD จะแสดงเป็น USD ต่อการเทรดแบบ round trade






