24 цагийн арилжааны цаг, өндөр хөрвөх чадвар, доод түвшний саад бэрхшээл, өргөн хүрээний бүтээгдэхүүн, дэлхий нийтийн үйл явдал дээр арилжаа хийх боломжийн давуу талыг эдлээрэй.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Хэрэгсэл | Гэрээний хэмжээ | Суурь валют | Хамгийн бага хэмжээ | Vol хязгаар | Хамгийн бага спред | Зорилтот спред (%) | Хамгийн их бодит хөшүүрэг | Шаардлагатай маржин (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Арилжааны цаг (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Ням 21:10 - Баасан 20:55 GMT. Өдрийн завсарлага 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Ням 21:05 - Баасан 20:55 GMT. Өдрийн завсарлага 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Ням 21:10 - Баасан 20:55 GMT. Өдрийн завсарлага 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Ням 21:05 - Баасан 20:55 GMT. Өдрийн завсарлага 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Ням 21:10 - Баасан 20:55 GMT. Өдрийн завсарлага 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Ням 21:05 - Баасан 20:55 GMT. Өдрийн завсарлага 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Ням 21:10 - Баасан 20:55 GMT. Өдрийн завсарлага 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Ням 21:05 - Баасан 20:55 GMT. Өдрийн завсарлага 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | Ням 21:05 - Баасан 20:55 GMT. Өдрийн завсарлага 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | Ням 21:10 - Баасан 20:55 GMT. Өдрийн завсарлага 20:59 - 21:10 |
Мэдээлэл нь хамгийн сүүлийн үеийн боломжит арилжааны өгөгдөлд үндэслэсэн бөгөөд өнөөдрийн арилжааны нөхцөлийг илэрхийлэхгүй байж болно. Санал болгож буй бүтээгдэхүүн байршил, харьяалал, арилжааны нөхцөл байдлаас хамааран өөр байж болно.