Specifiche di trading per i CFD su Deriv
Sfrutta a pieno 24h al giorno di trading (dal lunedì al venerdì), liquidità elevata, basse barriere di entrata, un'ampia gamma di offerte e opportunità di fare trading su eventi internazionali.
Strumento | Dimensioni del contratto | Valuta base | Dimensioni minime | Spread minimo | Obiettivo di spread | Leva massima effettiva | Requisito di margine (%) | Swap long (punti giornalieri) | Swap short (punti giornalieri) | Orari di trading |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 100000 | AUD | 0.01 | 0.011 | 0.015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
AUD/USD | 100000 | AUD | 0.01 | 0.00003 | 0.00004 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/AUD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CAD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00016 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CHF | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00006 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/GBP | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/JPY | 100000 | EUR | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/USD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00004 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/AUD | 100000 | GBP | 0.01 | 0.00005 | 0.00021 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/JPY | 100000 | GBP | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
Nota: nei giorni feriali è prevista una pausa giornaliera tra le 21:00-21:05 (GMT)
Le informazioni di cui sopra vengono aggiornate mensilmente e, pertanto, potrebbero non riflettere le attuali condizioni di trading. Alcune offerte e specifiche possono variare a seconda del Paese di residenza, della giurisdizione regolamentata e delle individuali situazioni di trading.