Faccia trading su azioni globali
Acceda ai CFD su Azioni dei Suoi marchi preferiti, come TSLA, AMZN e AAPL. Gestisca i rischi approfittando di Spreads ridotti e della flessibilità di aprire posizioni long o short sulle Azioni globali di vari settori.

Perché fare Trading sulle azioni con Deriv
Leva finanziaria elevata
Massimizzi la Sua esposizione al mercato azionario con una leva finanziaria elevata e Spreads estremamente ridotti.

Rischio controllato, opportunità illimitate
Imposti i Suoi limiti e gestisca le Sue operazioni con le funzionalità Take Profit e Stop Loss.

Protezione dal saldo negativo
Protegga il Suo conto dalle oscillazioni impreviste del mercato.

Cosa offriamo
Tecnologia
Le Azioni tecnologiche rappresentano le aziende che guidano l'evoluzione digitale e le innovazioni.
Trasporti e aviazione
Queste società collegano il mondo, trasportando persone e merci oltre i confini.
Servizi finanziari
Faccia trading sulle principali società di servizi finanziari del mondo, dal settore bancario e assicurativo al fintech.
Assistenza sanitaria e prodotti farmaceutici
Queste società sono all'avanguardia nell'innovazione medica e nella tecnologia sanitaria.
Beni di consumo e vendita al dettaglio
Le aziende di beni di consumo e vendita al dettaglio riflettono le tendenze e i comportamenti della società.
Intrattenimento e media
Questo settore comprende società che definiscono il modo in cui guardiamo, ascoltiamo e ci divertiamo.
Esplori le nostre azioni
Strumento | Dimensione del contratto | Valuta di base | Dimensione minima | Limite di volume | Spread minimo | Spread target in % | Leva effettiva massima | Margine richiesto (%) | Swap long (punti) | Swap short (punti) | Orari di trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0,36 | 0,14% | 1:10 | 10,00% | -7.40 | 0,00 | Lun 00:00 - Ven 20:59 GMT. Pausa giornaliera 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0,2 | 0.12% | 1:10 | 10,00% | -7.40 | 0,00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0,26 | 0.22% | 1:10 | 10,00% | -7.40 | 0,00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.41 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0,00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,09 | 0.08% | 1:10 | 10,00% | -7.40 | 0,00 | Lun 13:30 - Ven 20:00 GMT |
Le informazioni si basano sui dati di Trading disponibili più recenti e potrebbero non rappresentare le condizioni di Trading odierne. Le offerte possono variare in base allo scenario operativo.
Come fare Trading con le Azioni su Deriv
CFD
Speculi sui movimenti di prezzo delle Azioni più popolari con leva finanziaria elevata e indicatori tecnici avanzati.






