Spécifications de négociation pour les CFD sur Deriv
Bénéficiez d'heures de trading 24h/24 (du lundi au vendredi), de liquidités élevées, de barrières à l'entrée réduites, d'un large éventail d'offres et d'opportunités de trader sur des événements mondiaux.
Instrument | Taille du contrat | Devise de base | Taille minimale | Écart minimal | Écart cible | Effet de levier effectif maximal | Marge requise (%) | Swap long (points quotidiens) | Swap short (points quotidiens) | Heures de négociation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 100000 | AUD | 0.01 | 0.011 | 0.015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
AUD/USD | 100000 | AUD | 0.01 | 0.00003 | 0.00004 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/AUD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CAD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00016 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CHF | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00006 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/GBP | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/JPY | 100000 | EUR | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/USD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00004 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/AUD | 100000 | GBP | 0.01 | 0.00005 | 0.00021 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/JPY | 100000 | GBP | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
Remarque : il y a une pause quotidienne les jours de semaine entre 21h00 et 21h05 (GMT)
Les informations ci-dessus sont mises à jour tous les mois et peuvent donc ne pas refléter les conditions commerciales actuelles. Certaines offres et spécifications peuvent varier en fonction de votre pays de résidence, de la juridiction réglementée et des circonstances commerciales individuelles.