انسٹرومنٹ | کنٹریکٹ سائز | بیس کرنسی | کم از کم سائز | والیوم لمٹ | کم از کم اسپریڈ | ٹارگٹ اسپریڈ (%) | زیادہ سے زیادہ موثر لیوریج | درکار مارجن (%) | سوَیپ لانگ (پوائنٹس) | سوَیپ شارٹ (پوائنٹس) | ٹریڈنگ کے اوقات (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | اتوار 21:10 - جمعہ 20:55 GMT۔ روزانہ وقفہ: 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | اتوار 21:05 - جمعہ 20:55 GMT۔ روزانہ وقفہ: 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | اتوار 21:10 - جمعہ 20:55 GMT۔ روزانہ وقفہ: 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | اتوار 21:05 - جمعہ 20:55 GMT۔ روزانہ وقفہ: 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | اتوار 21:10 - جمعہ 20:55 GMT۔ روزانہ وقفہ: 20:59 - 21:10 |
AUDUSDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00008 | 0.01% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | اتوار 21:05 - جمعہ 20:55 GMT۔ روزانہ وقفہ: 21:00 - 21:05 |
CADCHF | 100000 | CAD | 0.01 | 15 | 0.00018 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 1.98 | -6.05 | اتوار 21:10 - جمعہ 20:55 GMT۔ روزانہ وقفہ: 20:59 - 21:10 |
CADJPY | 100000 | CAD | 0.01 | 15 | 0.027 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 1.66 | -7.81 | اتوار 21:10 - جمعہ 20:55 GMT۔ روزانہ وقفہ: 20:59 - 21:10 |
CHFJPY | 100000 | CHF | 0.01 | 15 | 0.028 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -11.46 | 2.12 | اتوار 21:10 - جمعہ 20:55 GMT۔ روزانہ وقفہ: 20:59 - 21:10 |
EURAUD | 100000 | EUR | 0.01 | 40 | 0.00018 | 0.01% | 1:1000 | 0.10% | -14.52 | 4.68 | اتوار 21:10 - جمعہ 20:55 GMT۔ روزانہ وقفہ: 20:59 - 21:10 |
معلومات تازہ ترین دستیاب ٹریڈنگ ڈیٹا پر مبنی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آج کی ٹریڈنگ کی صورتحال کی عکاسی نہ کریں۔ پیشکشیں مقام، دائرہ اختیار، اور ٹریڈ کے منظرنامے کے مطابق مختلف ہو سکتی ہیں۔