24/7 کرپٹو ٹریڈ کریں
Bitcoin، Ethereum، اور دیگر مقبول کرپٹو کرنسیز کی قیمت پر قیاس کریں۔ تنگ اسپریڈز، تیز ایگزیکیوشن، اور 0% کمیشن کے ساتھ چوبیس گھنٹے دستیاب۔

Deriv کے ساتھ کرپٹو ٹریڈ کیوں کریں
تیز اور قابلِ اعتماد ایگزیکیوشن
تیز آرڈر پروسیسنگ کے ساتھ ملی سیکنڈز میں ہر کرپٹو قیمت کی حرکت حاصل کریں۔

کنٹرول شدہ خطرہ، لامحدود مواقع
Take Profit اور Stop Loss فیچرز کے ساتھ اپنی حدیں مقرر کریں اور اپنی ٹریڈز کا انتظام کریں۔

سویپ فری ٹریڈنگ، کوئی اوورنائٹ فیس نہیں
راتوں رات لگنے والے چارجز کی فکر کیے بغیر مارکیٹ کی حرکات پر توجہ مرکوز کریں۔

ہم کیا پیش کرتے ہیں
بڑے کوائنز
بڑے کوائنز Bitcoin اور Ethereum سب سے زیادہ پہچانے جانے والے ڈیجیٹل کوائنز ہیں جن کی حرکات کا کرپٹو منظرنامے پر خاطر خواہ اثر پڑتا ہے۔
الٹ کوائنز
الٹ کوائنز Bitcoin اور Ethereum کے علاوہ باقی تمام کرپٹو کرنسیز ہیں۔
ہمارے کرپٹو پیئرز دیکھیں
انسٹرومنٹ | کنٹریکٹ سائز | بنیادی کرنسی | کم از کم سائز | والیوم لمٹ | کم از کم اسپریڈ | ٹارگٹ اسپریڈ فیصد میں | زیادہ سے زیادہ مؤثر لیوریج | درکار مارجن (%) | سویپ لانگ (پوائنٹس) | سویپ شارٹ (پوائنٹس) | ٹریڈنگ کے اوقات (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT. روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.51% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT. روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.69% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT. روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0003 | 0.22% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT. روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT. روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.56% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT. روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00031 | 0.50% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT۔ روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.42% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT۔ روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.11% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT۔ روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.15% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | اتوار 00:00 - ہفتہ 24:00 GMT۔ روزانہ وقفہ 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
معلومات حالیہ دستیاب ٹریڈنگ ڈیٹا پر مبنی ہیں اور ممکن ہے آج کی ٹریڈنگ کی صورتحال کی نمائندگی نہ کریں۔ پیشکشیں ٹریڈ کے منظرنامے کے مطابق مختلف ہو سکتی ہیں۔
Deriv پر کرپٹو ٹریڈ کیسے کریں
CFDs
اعلیٰ لیوریج اور جدید تکنیکی انڈیکیٹرز کے ساتھ مقبول کرپٹو کرنسیز کی قیمت کی حرکات پر قیاس کریں۔

Options
اپنے ابتدائی سرمائے سے زیادہ خطرہ اٹھائے بغیر کرپٹو کرنسیز کے مارکیٹ رجحانات کی پیشگوئی کریں۔


