Торгуйте світовими акціями
Торгуйте CFD на акції улюблених брендів, як-от TSLA, AMZN та AAPL. Керуйте ризиками, користуючись вузькими спредами та гнучкістю відкривати довгі або короткі позиції за акціями компаній різних галузей по всьому світу.

Чому варто торгувати акціями з Deriv
Високий леверидж
Максимізуйте свою присутність на фондовому ринку завдяки високому левериджу та надзвичайно вузьким спредам.

Контрольований ризик, необмежені можливості
Встановлюйте ліміти та керуйте своїми угодами за допомогою функцій Take Profit і Stop Loss.

Захист від негативного балансу
Захистіть свій рахунок від несподіваних коливань ринку.

Що ми пропонуємо
Технології
Акції технологічних компаній представляють бізнеси, що очолюють цифрову еволюцію та проривні технології.
Транспорт та авіація
Ці компанії з’єднують світ, переміщуючи людей і товари через кордони.
Фінансові послуги
Торгуйте акціями провідних світових компаній фінансових послуг — від банківської справи та страхування до фінтеху.
Охорона здоров’я та фармацевтика
Ці компанії перебувають на передовій медичних інновацій і технологій охорони здоров’я.
Споживчі товари та роздрібна торгівля
Компанії споживчих товарів і роздрібної торгівлі відображають тенденції та поведінку суспільства.
Розваги та медіа
Цей сектор представляє компанії, що формують те, як ми дивимось, слухаємо та граємо.
Досліджуйте наші акції
Інструмент | Розмір контракту | Базова валюта | Мінімальний розмір | Ліміт обсягу | Мінімальний спред | Цільовий спред у % | Максимальний ефективний леверидж | Необхідна маржа (%) | Своп лонг (пункти) | Своп шорт (пункти) | Торгові години (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 13:30 – Пт 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 00:00 - Пт 20:59 GMT. Щоденна перерва 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0,13% | 1:10 | 10,00% | -7.14 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0,14 | 0,17% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0,39 | 0,26% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Пн 13:30 – Пт 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.22 | 0.10% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1 000 | 0,09 | 0,07% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
Інформація базується на останніх доступних торгових даних і може не відображати сьогоднішні торгові умови. Пропозиції можуть відрізнятися залежно від торгового сценарію.
Як торгувати акціями на Deriv
CFDs
Торгуйте на цінових коливаннях популярних акцій, використовуючи високий леверидж та розширені технічні індикатори.






