Торгувати сировинними товарами
Зміцніть свій портфель, торгуючи CFD або опціонами на золото, дорогоцінні метали та нафту.

Чому варто торгувати сировинними товарами з Deriv
Торгівля без комісії
Максимізуйте свій потенційний прибуток, не турбуючись про додаткові платежі чи витрати.

Своп-фрі торгівля без нічних платежів
Зосередьтеся на рухах ринку, не турбуючись про нічні платежі.

Захист від інфляції
Захистіть свій портфель за допомогою активів, які історично зростають у ціні під час інфляції.

Що ми пропонуємо
Дорогоцінні метали
Дорогоцінні метали, як золото та срібло, є важливими індикаторами, що часто відображають настрої ринку.
Базові метали
Базові метали, як мідь і свинець, рухають глобальну промисловість та розвиток.
Природні енергоносії
Торгуйте сирою нафтою та прогнозуйте зміни цін, зумовлені глобальними подіями та геополітикою.
М’які сировинні товари
Від кави до бавовни — м’які сировинні товари відкривають торгові можливості, зумовлені погодою та глобальним попитом.
Дослідіть наші сировинні товари
Інструмент | Розмір контракту | Базова валюта | Мін. розмір | Ліміт обсягу | Мін. спред | Цільовий спред у % | Макс. ефективний леверидж | Необхідна маржа (%) | Своп для довгих позицій (пункти) | Своп для коротких позицій (пункти) | Торгові години (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.17 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Пн 08:45 – Пт 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Пн 08:15 – Пт 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Пн 08:00 – Пт 16:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.29% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Пн 01:00 – Пт 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.49% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Нд 22:05 – Пт 20:55 GMT. Щоденна перерва 20:55 – 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.57% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Пн 07:30 – Пт 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | Пн 00:00 – Пт 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | Нд 22:00 – Пт 21:00 GMT. Щоденна перерва 21:00 – 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | Нд 22:10 – Пт 20:45 GMT. Щоденна перерва 20:59 – 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | Нд 22:10 – Пт 20:45 GMT. Щоденна перерва 20:59 – 22:05 |
Інформація базується на останніх доступних торгових даних і може не відображати сьогоднішні торгові умови. Пропозиції можуть відрізнятися залежно від торгового сценарію.
Як торгувати сировинними товарами на Deriv
CFDs
Прогнозуйте рух цін популярних сировинних товарів із високим левериджем та вдосконаленими технічними індикаторами.

Options
Прогнозуйте ринкові тенденції сировинних товарів, ризикуючи не більше за свій початковий капітал.



