Deriv'de CFD'ler için işlem spesifikasyonları
Gece gündüz (Pazartesi - Cuma) ticaret saatleri, yüksek likidite, giriş bariyerlerinin düşük olması, çok çeşitli teklifler ve dünya etkinliklerinde ticaret yapma fırsatlarından yararlanın.
Enstrüman | Sözleşme boyutu | Temel para birimi | Minimum boyut | Minimum Spread | Hedef Spread | Maksimum etkili kaldıraç | Marj gereksinimi (%) | Uzun takas (Günlük puanlar) | Kısa takas (Günlük puanlar) | İşlem saatleri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/JPY | 100000 | AUD | 0.01 | 0.011 | 0.015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
AUD/USD | 100000 | AUD | 0.01 | 0.00003 | 0.00004 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/AUD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00015 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CAD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00006 | 0.00016 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/CHF | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00006 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/GBP | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00003 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/JPY | 100000 | EUR | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
EUR/USD | 100000 | EUR | 0.01 | 0.00004 | 0.00005 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/AUD | 100000 | GBP | 0.01 | 0.00005 | 0.00021 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
GBP/JPY | 100000 | GBP | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT |
Not: Hafta içi 21:00-21:05 (GMT) saatleri arasında günlük ara verilmektedir.
Yukarıdaki bilgiler aylık olarak güncellenir ve bu nedenle mevcut işlem koşullarını yansıtmayabilir. Bazı teklifler ve şartnameler ikamet ettiğiniz ülkeye, düzenlenmiş yetki alanına ve bireysel ticaret koşullarına bağlı olarak değişebilir.