Enstrüman | Komisyon (100.000 ciro başına USD) | Kategori |
|---|---|---|
AUD/JPY | 6,00 | Forex (majör) |
AUD/USD | 6,00 | Forex (majör) |
EUR/AUD | 4,00 | Forex (majör) |
EUR/CAD | 4.00 | Forex (majör) |
EUR/CHF | 4,00 | Forex (majör) |
EUR/GBP | 4,00 | Forex (majör) |
EUR/JPY | 4,00 | Forex (majör) |
EUR/USD | 4,00 | Forex (majör) |
GBP/AUD | 3,00 | Forex (majör) |
GBP/JPY | 3,00 | Forex (majör) |
GBP/USD | 3,00 | Forex (majör) |
USD/CAD | 4.00 | Forex (majör) |
USD/CHF | 4,00 | Forex (majör) |
USD/JPY | 4,00 | Forex (majör) |
AUD/CAD | 6,00 | Forex (minör) |
CFD komisyon oranları, round trade başına USD cinsinden belirtilmektedir.






