Tranzacționați acțiuni globale
Descoperiți CFD-urile pe acțiuni ale brandurilor dumneavoastră preferate, precum TSLA, AMZN și AAPL. Gestionați riscurile bucurându-vă în același timp de spread-uri reduse și de flexibilitatea de a deschide poziții long sau short pe acțiuni globale din diverse industrii.

De ce să tranzacționați acțiuni cu Deriv
Efect de levier ridicat
Maximizați-vă expunerea pe piața de acțiuni cu un efect de levier ridicat și spread-uri extrem de reduse.

Risc controlat, oportunități nelimitate
Stabiliți-vă limitele și gestionați-vă tranzacțiile cu funcțiile Take Profit și Stop Loss.

Protecție împotriva soldului negativ
Protejați-vă contul de fluctuațiile neprevăzute ale pieței.

Ce oferim
Tehnologie
Acțiunile din sectorul tehnologic reprezintă companii care conduc evoluția digitală și inovațiile de ultimă oră.
Transport și aviație
Aceste companii conectează lumea, transportând persoane și mărfuri peste frontiere.
Servicii financiare
Tranzacționați acțiuni ale celor mai importante companii de servicii financiare din lume, de la bănci și asigurări până la fintech.
Sănătate și produse farmaceutice
Aceste companii se află în prima linie a inovației medicale și a tehnologiei din domeniul sănătății.
Bunuri de consum și retail
Companiile de bunuri de consum și retail reflectă tendințele și comportamentele societății.
Divertisment și media
Acest sector reprezintă companiile care modelează modul în care urmărim, ascultăm și ne jucăm.
Descoperiți acțiunile noastre
Instrument | Dimensiunea contractului | Moneda de bază | Mărime minimă | Limită de volum | Spread minim | Spread țintă în % | Efect de levier maxim | Marjă necesară (%) | Swap long (puncte) | Swap short (pct.) | Ore de tranzacționare (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Vin 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Luni 00:00 - Vineri 20:59 GMT. Pauză zilnică 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.21 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Luni 13:30 - Vineri 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lun 13:30 - Vin 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Luni 13:30 - Vineri 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Luni 13:30 - Vineri 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.4 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Luni 13:30 - Vineri 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.32 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Luni 13:30 - Vineri 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.28 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Luni 13:30 - Vineri 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.09% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Luni 13:30 - Vineri 20:00 GMT |
Informațiile se bazează pe cele mai recente date de tranzacționare disponibile și pot să nu reflecte condițiile actuale de tranzacționare. Ofertele pot varia în funcție de scenariul de tranzacționare.
Cum să tranzacționați acțiuni pe platforma Deriv
CFD-uri
Speculați asupra mișcărilor de preț ale celor mai populare acțiuni, cu efect de levier ridicat și indicatori tehnici avansați.






