Trading saham global
Manfaatkan CFD saham dari brand favorit Anda seperti TSLA, AMZN, dan AAPL. Kelola risiko sambil menikmati Spread yang ketat serta fleksibilitas untuk buy atau sell saham global di berbagai industri.

Alasan trading Saham dengan Deriv
Leverage tinggi
Maksimalkan eksposur pasar saham Anda dengan leverage tinggi dan spread yang sangat ketat.

Risiko terkendali, peluang tak terbatas
Tetapkan batas Anda dan kelola trading Anda dengan fitur Take Profit dan Stop Loss.

Perlindungan saldo negatif
Lindungi akun Anda dari fluktuasi pasar yang tidak terduga.

Yang kami tawarkan
Teknologi
Saham teknologi mewakili perusahaan yang memimpin evolusi dan inovasi digital.
Transportasi & penerbangan
Perusahaan-perusahaan ini menghubungkan dunia, memindahkan orang dan barang lintas negara.
Layanan finansial
Trading perusahaan jasa keuangan terkemuka di dunia, dari perbankan dan asuransi hingga fintech.
Kesehatan & farmasi
Perusahaan-perusahaan ini berada di garis depan inovasi medis dan teknologi kesehatan.
Barang konsumsi & ritel
Perusahaan barang konsumsi dan ritel merefleksikan tren dan perilaku masyarakat.
Hiburan & media
Sektor ini mewakili perusahaan yang membentuk cara kita menonton, mendengarkan, dan bermain.
Jelajahi Saham kami
Instrumen | Ukuran kontrak | Mata uang dasar | Ukuran min | Batas volume | Spread min | Target spread dalam % | Leverage efektif maksimum | Margin yang diperlukan (%) | Swap long (poin) | Swap short (poin) | Jam trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Sen 13:30 - Jum 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Senin 00:00 - Jumat 20:59 GMT. Jeda harian 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.21 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Sen 13:30 - Jum 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Sen 13:30 - Jum 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Sen 13:30 - Jum 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Sen 13:30 - Jum 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.4 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Sen 13:30 - Jum 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.32 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Sen 13:30 - Jum 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.28 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Sen 13:30 - Jum 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.09% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Sen 13:30 - Jum 20:00 GMT |
Informasi ini didasarkan pada data trading terbaru yang tersedia dan mungkin tidak mencerminkan kondisi trading saat ini. Penawaran dapat berbeda tergantung pada skenario trading.
Cara trading saham di Deriv
CFD
Berspekulasi atas pergerakan harga saham populer dengan leverage tinggi dan indikator teknikal tingkat lanjut.






