Bénéficiez d’horaires de Trading 24 h/24, d’une forte liquidité, de faibles barrières à l’entrée, d’une large gamme d’offres et d’opportunités d’échanger sur les événements mondiaux.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Instrument | Taille du contrat | Devise de base | Taille min. | Limite de volume | Spread min. | Spread cible en % | Effet de levier effectif max. | Marge requise (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Horaires de Trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Dim. 21:10 - Ven. 20:55 GMT. Pause quotidienne 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Dim. 21:05 - Ven. 20:55 GMT. Pause quotidienne 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Dim. 21:10 - Ven. 20:55 GMT. Pause quotidienne 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Dim. 21:05 - Ven. 20:55 GMT. Pause quotidienne 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Dim. 21:10 - Ven. 20:55 GMT. Pause quotidienne 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | dim. 21:05 - ven. 20:55 GMT. Pause quotidienne 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | dim. 21:10 - ven. 20:55 GMT. Pause quotidienne 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | dim. 21:05 - ven. 20:55 GMT. Pause quotidienne 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | dim. 21:05 - ven. 20:55 GMT. Pause quotidienne 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | dim. 21:10 - ven. 20:55 GMT. Pause quotidienne 20:59 - 21:10 |
Les informations sont basées sur les données de Trading disponibles les plus récentes et peuvent ne pas représenter les conditions de Trading du jour. Les offres peuvent varier selon le lieu, la juridiction et le scénario de trade.